TMA Stammtisch Hamburg, 21. April 2015
-
„Traumschiff“ MS Deutschland
Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Interessenten,
zu unserem kommenden TMA-Stammtisch Hamburg werden die Referenten
Frank Günther, One Square Advisors,
und
Reinhold Schmid-Sperber, Reimer Rechtsanwälte,
zum Thema
MS Deutschland
referieren.
zu unserem kommenden TMA-Stammtisch Hamburg werden die Referenten
Frank Günther, One Square Advisors,
und
Reinhold Schmid-Sperber, Reimer Rechtsanwälte,
zum Thema
MS Deutschland
referieren.
Anwesenheitsliste
| 1 | Roy | Bachmann | RB Capital Partners LLP | |
| 2 | Dr. | Marcus | Backes | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft |
| 3 | Jochen | Barop | TBO Consulting GmbH | |
| 4 | Matthias | Beck | Ernst & Young GmbH | |
| 5 | Jennie | Best | Reimer Rechtsanwälte | |
| 6 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
| 7 | Matthias | Böhme | Andersch AG | |
| 8 | Dr. | Tobias | Brinkmann | Brinkmann & Partner |
| 9 | Jan | Bröker | Dechow GmbH | |
| 10 | Matthias | Bochum | White & Case | |
| 11 | Torsten | Cülter | Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 12 | Stefan | Denkhaus | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | |
| 13 | Erik | Dumke | PKF Fasselt Schlage | |
| 14 | Jochen | Ellrott | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | |
| 15 | Sabine | Enseleit | SE Wirtschaftskommunikation | |
| 16 | Dr. | Jan-Peter | Firnges | One Square Advisors GmbH |
| 17 | Dr. | Andreas | Fröhlich | Perspektiv |
| 18 | Dr. | Hans-Gereon | Früh | Axos MidCap GmbH |
| 19 | Maximilian | Funk | Metzeler von der Fecht Consult GmbH | |
| 20 | Thomas | Geldmacher | Industrial Management Group GmbH | |
| 21 | Dr. | Gunnar | Gerig | Ernst & Young GmbH WPG |
| 22 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | American Appraisal Germany GmbH |
| 23 | Hendrik | Gittermann | Reimer Rechtsanwälte | |
| 24 | Markus | Glaser | LEGIAL AG | |
| 25 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | |
| 26 | Jürgen | Groth | ANTEVORTE Performance Management | |
| 27 | Frank | Günther | One Square Advisors | |
| 28 | Martin | Hammer | K & H Business Partner GmbH | |
| 29 | Holger | Haun | HT Hanseatische Industrie-Consult | |
| 30 | Dr. | Hendrik | Heerma | FRH Fink Rinckens Heerma |
| 31 | Dr. | Martin | Heidrich | White & Case Insolvenz GbR |
| 32 | Thorsten | Holland | Angermann Consult GmbH | |
| 33 | Sven | Hunn | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | |
| 34 | Riaz K. | Janjuah | White & Case LLP | |
| 35 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution GmbH | |
| 36 | Daniel | Kamke | CMS Hasche Sigle | |
| 37 | Jan | Kind | hww | |
| 38 | Nils | Krause | Schultze & Braun | |
| 39 | Christian | Krause | Metzeler von der Fecht Consult GmbH | |
| 40 | Timm | Langenfeld | Angermann & Lüders GmbH & Co. KG | |
| 41 | Götz | Lautenbach | BBL Bernsau Brockdorff & Partner | |
| 42 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs | |
| 43 | Frank | Lembke | STP Solution GmbH | |
| 44 | Dr. | Andreas | Liebaug | BBL Bernsau Brockdorff & Partner |
| 45 | Dr. | Thorsten | Machner | DEKRA PD |
| 46 | Nikolai | Mackscheidt | BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH | |
| 47 | Thomas | Mazur | Deloitte & Touche GmbH | |
| 48 | Dr. | Christoph | Morgen | Brinkmann & Partner |
| 49 | Michael | Neuman | Jungblut Marine Technologies | |
| 50 | Claus | Nürnberg | Eisele & Degen GmbH | |
| 51 | Andrea | Opderbeck | Industrierat Gmbh | |
| 52 | Carsten | Peter | quirin bank AG | |
| 53 | Finn | Peters | TPW Law | |
| 54 | Dr. | Stefan | Rindfleisch | Ehlermann Rindfleisch Gadow |
| 55 | Dr. | Andreas | Robeck | FMC Consultants GmbH |
| 56 | Carlos | Rodrigues | nexpert AG | |
| 57 | Dr. | Astrid | Roever | 1 if by land GmbH |
| 58 | Frank-Rüdiger | Scheffler | Tiefenbacher Rechtsanwälte | |
| 59 | Reinhold | Schmid-Sperber | Reimer Rechtsanwälte | |
| 60 | Marc | Schmidt-Thieme | Hoefer Schmidt-Thieme | |
| 61 | Dr. | Johann | Schneider | Heuking |
| 62 | Dr. | Tobias | Schommer | ALTENBURG Fachanwälte für Arbeitsrecht |
| 63 | Simone | Schönen | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | |
| 64 | Andre | Schulten | Deloitte & Touche | |
| 65 | Josef | Schultheis | Reviresco | |
| 66 | Peter | Schwarzrock | Industrierat GmbH | |
| 67 | Patrick | Siebert | KPMG | |
| 68 | Dr. | Frederick | Staudacher | Latham & Watkins |
| 69 | Dr. | Bernd-Uwe | Stucken | Pinsent Masons LLP, Shanghai Office |
| 70 | Dr. | Tjark | Thies | Reimer Rechtsanwälte |
| 71 | Tom | Thomsen | HT Hanseatische Industrie-Consult | |
| 72 | Dr. | Robert | Tobias | hww Unternehmensberater GmbH |
| 73 | Christian | Ukens | ||
| 74 | Stefan | Ulrich | STU MANAGEMENT PARTNERS | |
| 75 | Thomas | Vinnen | Nord Leasing GmbH | |
| 76 | Anja | Voigt | Deutsche Bank PGK AG | |
| 77 | Felix | von der Goltz | IndustrieWert | |
| 78 | Carl-Jan | von der Goltz | Maturus Finance GmbH | |
| 79 | Dr. | Johann | Wagner | Gleiss Lutz |
| 80 | Dr. | Arnd | Weisner | Honert + Partner |
| 81 | Tobias E. | Weissflog | Emergon Capital Partners | |
| 82 | Dr. | Stefan | Weniger | hww Unternehmensberater GmbH |
| 83 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer |
| 84 | Jan | Wilhelm | hww | |
| 85 | Andreas | Willeke | WillekePartner Beratungsgesellschaft mbH | |
| 86 | Dr. | Jörn | Wöbke | Gleiss Lutz |
| 87 | Rüdiger | Wolf | The Boston Consulting Group GmbH | |
| 88 | Malte | Wulfetange | Houlihan Lokey | |
| 89 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe LLP |
