10. TMA Jahrestagung Frankfurt, 17. und 18. November 2016
-
weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer zur Jahrestagung:
Anwesenheitsliste
| Nr. | Titel | Vorname | Name | Firma |
| 1 | Dr. | Michael | Axhausen | KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG |
| 2 | Roy | Bachmann | RB Capital Partners LLP | |
| 3 | Dr. iur. h.c. | Rainer M. | Bähr | hww hermannwienberg wilhelm Insolvenzverwalter Partnerschaft |
| 4 | Alexander | Ballmann | Ashurst | |
| 5 | Joerg | Balz | KPMG AG WPG | |
| 6 | Michael | Baur | AlixPartners | |
| 7 | Sylwia Maria | Bea | Wellensiek Rechtsanwälte | |
| 8 | Matthias | Beck | Ernst & Young AG | |
| 9 | Dr. | Olaf | Benning | Jones Day |
| 10 | Dr. | Susanne | Berner | Dr. Berner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
| 11 | Dr. | Georg | Bernsau | BBL Bernsau Brockdorff & Partner, Rechtsanwälte |
| 12 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von RAen mbB |
| 13 | Friedrich | Birnbreier | Wellensiek Rechtsanwälte | |
| 14 | Peter | Depré | Depré RECHTSANWALTS AG | |
| 15 | Dr. | Wolfram | Desch | Graf von Westphalen Steuerberater Partnerschaft mbB |
| 16 | Jan | Dettbarn | CMP Capital Management-Partners | |
| 17 | Dr. | Hans Peter | Döhmen | döhmen consulting gmbh |
| 18 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | |
| 19 | Dr. | Holger | Ellers | Baker & McKenzie |
| 20 | Jochen | Ellrott | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | |
| 21 | Dr. | Joachim | Englert | PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| 22 | Dr. | Jörg | Eschmann | Roland Berger GmbH |
| 23 | Dr. | Derik | Evertz | PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| 24 | Prof. Dr. | Markus W. | Exler | Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung Kufstein |
| 25 | Dr. | Roland | Fendel | Schultze & Braun GmbH RAG |
| 26 | Matt | Frei | Channel 4 News | |
| 27 | Clemens | Fritzen | Angermann & Lüders | |
| 28 | Dr. | Sebastian | Gall | GRUB BRUGGER |
| 29 | Oliver | Gantzert | PricewaterhouseCoopers AG WPG | |
| 30 | Dr. | Gordon | Geiser | GT Restructuring |
| 31 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | re-unit GmbH |
| 32 | Dr. | Uwe | Goetker | McDermott Will & Emery |
| 33 | Henning | Graw | Graw Corporate Finance GmbH | |
| 34 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | |
| 35 | Frank | Günther | One Square Advisors GmbH | |
| 36 | Dr. | Sascha | Haghani | Roland Berger GmbH |
| 37 | Stephan | Happe | KPMG AG WPG | |
| 38 | Dr. | Christian | Heintze | BBL Bernsau Brockdorff |
| 39 | Wolfgang | Herrmann | Roland Berger GmbH | |
| 40 | Joern | Herseth | Falkensteg GmbH | |
| 41 | Dr. | Thilo | Hild | CoreTrust Capital Management |
| 42 | Dr. | Alexander | Höpfner | BBL Bernsau Brockdorff & Partner |
| 43 | Riaz K. | Janjuah | White & Case LLP | |
| 44 | Dominik | Jaretzke | Sigma Corporate Finance GmbH | |
| 45 | Dr. | Josef | Joffe | DIE ZEIT |
| 46 | Dr. | Volker | Kammel | Reed Smith |
| 47 | Dr. | Jan | Kantowsky | AlixPartners |
| 48 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley | |
| 49 | Christoph | Kleinfeld | Maturus Finance | |
| 50 | Dr. | Marvin | Knapp | Freshfields Bruckhaus Deringer |
| 51 | Wolfgang | Köbernik | BOB Transfer GmbH | |
| 52 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
| 53 | Michael | Kohl | Weil, Gotshal & Manges LLP | |
| 54 | Christian | Köhler-Ma | GT Restructuring | |
| 55 | Carsten | König | AlixPartners | |
| 56 | Martin | Lambrecht | LAMBRECHT Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |
| 57 | Johannes | Landry | ARQIS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft | |
| 58 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs (US) LLP | |
| 59 | Regine | Lenertz | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
| 60 | Michael | Martinez Ferber | FalkenSteg | |
| 61 | Dr. | Werner | Meier | King & Spalding LLP |
| 62 | Andrea | Metz | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |
| 63 | Jens | Nawrath | Houlihan Lokey Leonardo | |
| 64 | Dr. | Michael | Nienerza | GÖRG |
| 65 | Daniela | Nienstedt | AlixPartners | |
| 66 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. LLP |
| 67 | Asmus | Ohle | One Square Advisors Ltd | |
| 68 | Carsten | Paris | ICS Partners GmbH | |
| 69 | Prof. | Thomas | Paul | paul und collegen consulting |
| 70 | Tillmann | Peeters | FalkenSteg | |
| 71 | Dr. | Leonhard | Plank | KIRKLAND & ELLIS |
| 72 | Oliver | Platt | KUCERA Rechtsanwälte | |
| 73 | Dr. | Maximilian | Pluta | PLUTA Rechtsanwalts GmbH |
| 74 | Dr. | Dorothee | Prosteder | Baker & McKenzie |
| 75 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis Int. LLP |
| 76 | Regina | Rath | Simmons & Simmons LLP | |
| 77 | Prof. | Rolf | Rattunde | LEONHARDT RATTUNDE |
| 78 | Prof. Dr. | Frank | Reinhardt | BRMP WP * vBP * StB |
| 79 | Alexander | Reus | anchor Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | |
| 80 | Dr. | Rainer | Riggert | Schultze & Braun Rechtsanwaltsg. |
| 81 | Eva | Ringelspacher | hww Unternehmensberater GmbH | |
| 82 | Nikolaus | Röver | Acxit Recovery Management GmbH | |
| 83 | Maria | Samudovska | Gordon Brothers Europe GmbH & Co.KG | |
| 84 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young GmbH |
| 85 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance |
| 86 | Oliver | Schartl | Kanzlei Müller-HeydenreichBierbach&Kollegen | |
| 87 | Detlev | Schauwecker | DSC&M GmbH | |
| 88 | Dr. | Robert | Schiebe | Schiebe und Collegen |
| 89 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Hasche Sigle |
| 90 | Prof. Dr. | Christoph M. | Schmidt | RWI |
| 91 | Marc | Schmidt-Thieme | Hoefer Schmidt-Thieme | |
| 92 | Dr. | Richard | Scholz | Wellensiek Rechtsanwälte |
| 93 | Sebastian | Schoon | Ashurst LLP | |
| 94 | Dr. | Andre | Schröer | Livingstone Partners GmbH |
| 95 | Dr. | Axel | Schulte | AlixPartners |
| 96 | Sönke | Schulz | Sigma Corporate Finance GmbH | |
| 97 | Dr. | Patrick | Schulz | Linklaters LLP |
| 98 | Sebastian | Seibold | Maturus Finance GmbH | |
| 99 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger GmbH |
| 100 | Dr. | Jürgen D. | Spliedt | Kanzlei Feser & Spliedt |
| 101 | Christian | Staps | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK | |
| 102 | Andreas | Steiger | Linklaters LLP | |
| 103 | Prof. Dr. | Georg | Streit | Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB |
| 104 | Dr. | Martin | Ströhmann | Deloitte Legal RA GmbH |
| 105 | Dr. | Tjark | Thies | Reimer Rechtsanwälte |
| 106 | Frank | Tschentscher | Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 107 | Thomas | Vinnen | Nord Leasing GmbH | |
| 108 | Kolja | von Bismarck | Linklaters LLP | |
| 109 | Vincenz | von Braun | anchor Rae | |
| 110 | Johannes | von Neumann-Cosel | Falkensteg GmbH | |
| 111 | Andreas | Warner | Deloitte GmbH WPG | |
| 112 | Wolf | Waschkuhn | One Square Advisors GmbH | |
| 113 | Falco | Weidemeyer | Roland Berger GmbH | |
| 114 | Dr. | Daniel | Weiß | Hengeler Mueller |
| 115 | Dr. | Matthias | Weissinger | Shearman & Sterling LLP |
| 116 | Dr. | Marco | Wilhelm | Mayer Brown LLP |
| 117 | Jochen | Wilkens | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | |
| 118 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe LLP | |
| 119 | Uwe | Schmid | Angermann & Lüders | |
| 120 | Jesko | Stark | GT Restrukturierung | |
| 121 | Harald | Ick | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |
| 122 | PRESSE | Walther | Becker | Börsen-Zeitung |
| 123 | PRESSE | Detlef | Fleischer | EXISTENZ MAGAZIN |
| 124 | PRESSE | Georg | Giersberg | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| 125 | PRESSE | Alexander | Hübner | Thomson Reuters |
| 126 | PRESSE | Felix | Lincke | Bayerischer Rundfunk |
