TMA NextGen Event - Frankfurt, 16. Februar 2017
-

Risk Management in der Deutschen Bank – Theorie & Praxis
Mathias Redl, Deutsche Bank PGK AG
Dr. Marvin Knapp, Freshfields Bruckhaus Deringer
Dr. Wolfram Prusko, Kirkland & Ellis
Dr. Patrick Schulz, Linklaters
Andreas Steiger, Linklaters
Dr. Marvin Knapp, Freshfields Bruckhaus Deringer
Dr. Wolfram Prusko, Kirkland & Ellis
Dr. Patrick Schulz, Linklaters
Andreas Steiger, Linklaters
Referenten:
Dr. Helmut Kaiser, Deutsche Bank AG
Stefan Syrowatka, Deutsche Bank AG
Anwesenheitsliste
| Nr. | Titel | Vorname | Name | Firma |
| 1 | Karolina | Astner | FINKENHOF Rechtsanwälte | |
| 2 | Annamia | Beyer | Lambrecht Partnerschaft MbB | |
| 3 | Daniel | Burkhardt | Deutsche Bank PGK AG | |
| 4 | Fabian | Dalka | KPMG | |
| 5 | Dr. | Florian | Dausend | Cornelius Treuhand Holding GmbH |
| 6 | Thomas | Feldmann | FELDMANN Kommunikationsberater | |
| 7 | Bernd | Förster | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
| 8 | Kristian | Franz | WELLENSIEK | |
| 9 | Dr. | Hendrik | Hauke | LATHAM & WATKINS LLP |
| 10 | Arne | Heinrich | Alteri Investors | |
| 11 | Markus | Held | One Square | |
| 12 | Lukas | Herbert | PLUTA Rechtsanwalts GmBH | |
| 13 | Daniel | Herper | WELLENSIEK | |
| 14 | Bastian | Hintz | KPMG | |
| 15 | Alexander | Hug | PwC PricewaterhouseCoopers | |
| 16 | Dr. | Helmut | Kaiser | Deutschen Bank AG |
| 17 | Robert | Kastl | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | |
| 18 | Torsten | Kohl | Deutsche Bank PGK AG | |
| 19 | Dr. | Anne | Laspeyres | GÖRG Rechtsanwälte |
| 20 | Dr. | Maximilian | Mangold | Houlihan Lokey |
| 21 | Maximilian | Michelsen | Lambrecht Partnerschaft MbB | |
| 22 | Philipp | Müsker | Ernst & Young | |
| 23 | Daniela | Nienstedt | AlixPartners | |
| 24 | Asmus | Ohle | One Square | |
| 25 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis |
| 26 | Nadja | Raiß | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | |
| 27 | Carsten | Rauch | Linklaters LLP | |
| 28 | Mathias | Redl | Deutsche Bank PGK AG | |
| 29 | Dr. | Markus | Reps | Hengeler Mueller |
| 30 | Heiko | Schaefer | BBL Bernsau Brockdorff | |
| 31 | Katharina | Schaub | Linklaters LLP | |
| 32 | Dr. | Anastasia | Schreiber | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
| 33 | Dr. | Dietmar | Schubert | Allen & Overy LLP |
| 34 | Dr. | Patrick | Schulz | Linklaters |
| 35 | Nora | Sickeler | GRUB BRUGGER | |
| 36 | Björn | Krausgill | Alvarez & Marsal | |
| 37 | Marcus C. | Spangenberger, M.B.L. | KLUTH Rechtsanwälte | |
| 38 | Andreas | Steiger | Linklaters LLP | |
| 39 | Carsten | Steinberg | Alvarez and Marsal | |
| 40 | Georg Jakob | Stemshorn | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | |
| 41 | Stefan | Syrowatka | Deutschen Bank AG | |
| 42 | Raphael | von Lichtenstern | AlixPartners | |
| 43 | Christina | Wähmann | KPMG | |
| 44 | Fredrik | Weege | Lazard & Co. GmbH | |
| 45 | Hendrik | Wolfer | GRUB BRUGGER | |
| 46 | Daniel | Zeiß | Ernst & Young |
