11. TMA Jahrestagung Frankfurt, 30. November und 01. Dezember 2017
-
weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer zur Jahrestagung:
Anwesenheitsliste
| Titel | Vorname | Name | Firma | |
| 1 | Jens | Alsleben | H.I.G. European Capital Partners GmbH | |
| 2 | Nikolaos | Antoniadis | Antoniadis & Ure LLP | |
| 3 | Roy | Bachmann | RB Capital Partners LLP | |
| 4 | Dr. | Andreas | Bauer | GSK STOCKMANN |
| 5 | Michael | Baur | AlixPartners | |
| 6 | Dr. | Olaf | Benning | Jones Day |
| 7 | Dr. | Georg | Bernsau | BBL Bernsau Brockdorff & Partner |
| 8 | Annamia | Beyer | LAMBRECHT | |
| 9 | Gerd | Biebinger | Biebinger - Wirtschaftskanzlei | |
| 10 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
| 11 | Dr. | Rainer | Bizenberger | AlixPartners GmbH |
| 12 | Florian | Blatz | LEONHARDT RATTUNDE | |
| 13 | Lothar | Boll | Schindler Rechtsanwälte | |
| 14 | Florian | Bruder | DLA Piper UK LLP | |
| 15 | Dr. | Franz-Ludwig | Danko | Römermann Insolvenzverwalter RechtsanwaltsGmbH |
| 16 | Christoph | Deinhard | Beyond Refinance AG | |
| 17 | Peter | Depré | Depré RECHTSANWALTS AG | |
| 18 | Dr. | Wolfram | Desch | Graf von Westphalen |
| 19 | Dr. | Matthias | Dhom | Duff & Phelps Germany GmbH |
| 20 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | |
| 21 | Jochen | Ellrott | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
| 22 | Dr. | Joachim | Englert | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG |
| 23 | Dr. | Jürgen | Erbe | Schultze & Braun |
| 24 | Dr. | Jörg | Eschmann | Roland Berger GmbH |
| 25 | Dr. | Frauke | Eßer | Volkswagen AG |
| 26 | Dr. | Derik | Evertz | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG |
| 27 | Prof. Dr. | M-W. | Exler | Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung Kufstein |
| 28 | Joachim | Exner | Dr. Beck & Partner GbR | |
| 29 | Stefan | Feinendegen | IsoPart GmbH | |
| 30 | Dennis | Fouladfar | Achsnick Pape Opp Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 31 | Dr. | Gordon | Geiser | GT Restructuring |
| 32 | Dr. | Christian | Gerloff | Gerloff Liebler Rechtsanwälte |
| 33 | Enrica Maria | Ghia | TMA Italien | |
| 34 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | gmc GmbH |
| 35 | Florian | Glatz | Blockchain Lawyer | |
| 36 | Dr. | Uwe | Goetker | McDermott Will & Emery |
| 37 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | |
| 38 | Jens | Haas | AlixPartners | |
| 39 | Dr. | Sascha | Haghani | Roland Berger GmbH |
| 40 | Stephan | Happe | KPMG AG WPG | |
| 41 | Dr. | Christian | Heintze | BBL Bernsau Brockdorff |
| 42 | Dr. | Franz Bernhard | Herding | Allen & Overy LLP |
| 43 | Joern | Herseth | Falkensteg GmbH | |
| 44 | Dr. | Matthias | Hofmann | Pohlmann Hofmann Insolvenzverwalter |
| 45 | Peter | Högen | Allen & Overy | |
| 46 | Dr. | Alexander | Höpfner | BBL Rechtsanwälte PartGmbB |
| 47 | Riaz K. | Janjuah | White & Case LLP | |
| 48 | Dr. | Volker | Kammel | Reed Smith |
| 49 | Dr. | Jan | Kantowsky | AlixPartners |
| 50 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley & Co. International plc | |
| 51 | Dr. | Michael | Keppel | Dr. Michael F. Keppel |
| 52 | Timo | Klees | KPMG AG | |
| 53 | Dr. | Marvin | Knapp | Freshfields Bruckhaus Deringer |
| 54 | Christian | Knittel | Brinkmann & Partner Rechtsanwälte mbB | |
| 55 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
| 56 | Christian | Köhler-Ma | GT Restructuring | |
| 57 | Joachim | Kühne | CMS HS Insolvenzber. und -verwaltung | |
| 58 | Oliver | Kuschel | Nikolaus & Co. LLP | |
| 59 | Dr. | Jochen | Laufersweiler | Linklaters LLP |
| 60 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs | |
| 61 | Marita | Leykauf | MPW Communications | |
| 62 | Fabian | Lörz | Arca-Leasing GmbH | |
| 63 | Prof. Dr. | Thomas | Lützenrath | CEO & CRO Services |
| 64 | Mirna | Marovic | TMA Kroatien | |
| 65 | Dr. | Lorenzo | Matthaei | Finkenhof Rechtsanwälte |
| 66 | Dr. | Max | Mayer-Eming | Macquarie Capital (Europe) Limited |
| 67 | Dr. | Werner | Meier | Simmons & Simmons LLP |
| 68 | Andrea | Metz | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |
| 69 | Sebastian | Mink | Concentro Management AG | |
| 70 | Frank | Möller | KM results Management Partner | |
| 71 | Daniel | Montanus | Deloitte GmbH | |
| 72 | Anneliese | Moritz | Felsberg Advogados | |
| 73 | Manfred | Müller | Lufthansa AG | |
| 74 | Jens | Nawrath | CFM Coprorate Finance Management GmbH | |
| 75 | Peter | Neubacher | AlixPartners GmbH | |
| 76 | Dr. | Michael | Nienerza | GÖRG |
| 77 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. LLP |
| 78 | Asmus | Ohle | One Square | |
| 79 | Carsten | Paris | ICS Partners GmbH | |
| 80 | Dr. | Leonhard | Plank | KIRKLAND & ELLIS |
| 81 | Dr. | Maximilian | Pluta | PLUTA Rechtsanwalts GmbH |
| 82 | Michael | Preisner | Angermann Machinery & Equipment | |
| 83 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis |
| 84 | Regina | Rath | Simmons & Simmons LLP | |
| 85 | Prof. | Rolf | Rattunde | LEONHARDT RATTUNDE |
| 86 | Dr. | Dietmar | Rendels | KÜBLER GbR |
| 87 | Alexander | Reus | anchor Rechtsanwälte PartG mbB | |
| 88 | Florian | Rieser | KPMG AG WPG | |
| 89 | Eva | Ringelspacher | hww Unternehmensberater GmbH | |
| 90 | Axel | Rink | Deloitte GmbH | |
| 91 | Marlene | Ruf | KIRKLAND & ELLIS | |
| 92 | Lars | Ruppert | Ruppert Fux Landmann GmbH | |
| 93 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young GmbH |
| 94 | Dr. | Hauke | Sattler | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP |
| 95 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance Deutschland |
| 96 | Christoph | Schaller | Deloitte GmbH | |
| 97 | Oliver | Schartl | Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen | |
| 98 | Dr. | Robert | Schiebe | Schiebe und Collegen |
| 99 | Dr. | Charlotte | Schildt | CMS Hasche Sigle Frankfurt |
| 100 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Hasche Sigle |
| 101 | Prof. Dr. | Christoph M. | Schmidt | RWI - Leibniz-Institut |
| 102 | Ralf | Schmitz | Schmitz&Partner | |
| 103 | Dr. | Tom Oliver | Schorling | White & Case LLP |
| 104 | Dr. | André | Schröer | Livingstone Partners GmbH |
| 105 | Dr. | Christoph | Schulte-Kaubrügger | White & Case |
| 106 | Sönke | Schulz | Sigma Corporate Finance GmbH | |
| 107 | Dr. | Patrick | Schulz | Sidley Austin |
| 108 | Jan | Sickmann | IMPREOS Strategy GmbH | |
| 109 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger GmbH |
| 110 | Dr. | Thomas | Sittel | goetzpartners Corporate Finance GmbH |
| 111 | Christian | Staps | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK | |
| 112 | Jesko | Stark | GT Restructuring | |
| 113 | Andreas | Steiger | Sidley Austin | |
| 114 | Thomas | Steinberger | PricewaterhouseCoopers | |
| 115 | Norbert | Strecker | CIC Consultingpartner GmbH | |
| 116 | Dr. | Martin | Ströhmann | Deloitte Legal RA GmbH |
| 117 | Dr. | Tjark | Thies | Reimer Rechtsanwälte |
| 118 | Frank | Tschentscher | Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 119 | Kolja | von Bismarck | SIDLEY Austin | |
| 120 | Vincenz | von Braun | anchor Rechtsanwälte PartG mbB | |
| 121 | Johannes | von Neumann-Cosel | FalkenSteg | |
| 122 | Merle | von Oppen | MPW Communications | |
| 123 | Dr. | Sabine | Vorwerk | Linklaters LLP |
| 124 | Volker P. | Voss | Ernst& Young | |
| 125 | Andreas | Warner | Deloitte GmbH WPG | |
| 126 | Fredrik | Weege | Lazard & Co. GmbH | |
| 127 | Dr. | Cristina | Weidner | Clifford Chance Deutschland LLP |
| 128 | Hans Joachim | Weidtmann | Commerzbank AG | |
| 129 | Dr. | Daniel | Weiß | Hengeler Mueller |
| 130 | Thomas | Welte | AUTACO GmbH | |
| 131 | Ralf | Wetzel | IVG mbH & Co.KG | |
| 132 | Dr. | Marco | Wilhelm | Mayer Brown LLP |
| 133 | Jochen | Wilkens | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | |
| 134 | Dr. | Ulrich | Wlecke | RBG Rheinische Beteiligungsges.mbH |
| 135 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe LLP | |
| 136 | Nils | Kuhlwein von Rathenow | McKinsey & Company | |
| 137 | Prof. Dr. | Henning | Werner | SHR Hochschule Heidelberg |
| 138 | PRESSE | Detlef | Fleischer | EXISTENZ MAGAZIN |
| 139 | Dr. | Stefan | Proske | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK |
| 140 | Matthias | Beck | Kanzlei Beck, WP/StB |
