06
Nov
Nov
19. TMA Jahrestagung
19. TMA Jahrestagung
06.11.2025 | 08:30 - 22:00
FALKENSTEIN GRAND, Debusweg 6–18, 61462 Königstein im Taunus
620,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
1.240,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 434,00 EUR darauf 19% USt: 82,46 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 186,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 868,00 EUR darauf 19% USt: 164,92 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 372,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Christian | Alpers | Falkensteg Real Estate GmbH | ||
| 2 | Carsten | Angerer | Deutsche Bank | ||
| 3 | Raj | Apte | Teneo Financial Advisory Limited | | |
| 4 | Jörg | Astalosch | IAV GmbH | | |
| 5 | Dr. | Marcus | Backes | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | |
| 6 | Dr. | Dragica | Banovic | hww hermann wienberg wilhelm RAe | |
| 7 | Gesche | Basile | Triton Beratungsgesellschaft mbH | | |
| 8 | Dr. | Andreas | Bauer | aB Legal Advisory GmbH | |
| 9 | Michael | Baur | AlixPartners GmbH | | |
| 10 | Dr. | Sylwia Maria | Bea-Pulverich | Norton Rose Fulbright LLP | |
| 11 | Dr. | Olaf | Benning | Jones Day | |
| 12 | Sebastian | Bergmann | Würth Leasing | ||
| 13 | Tristan | Berndt | Nord Leasing GmbH | ||
| 14 | Annamia | Beyer | LAMBRECHT Partnerschaft | ||
| 15 | Hans | Beyer | Dentons Europe Germany | | |
| 16 | Gerd | Biebinger | BIEBINGER - Wirtschaftskanzlei | | |
| 17 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten | |
| 18 | Dr. | Roger | Bischof | TMA Switzerland | |
| 19 | Dr. | Rainer | Bizenberger | AlixPartners GmbH | |
| 20 | Henning | Block | Rothschild & Co Deutschland | | |
| 21 | Dörte | Bogumil | Landgericht Düsseldorf | | |
| 22 | Christine | Borries | Jones Day | | |
| 23 | Dr. | Robert | Brahmstaedt | GÖRG Partnerschaft v. Rechtsanwälten mbB | |
| 24 | Natali | Brandis | Kekst CNC | | |
| 25 | Dr. | Petra | Brenner | Golden Square Capital Partners | |
| 26 | Sebastian | Bretag | KEYPLAYER | ||
| 27 | Anna | Bretting | Jones Day | ||
| 28 | Florian | Bruder | DLA Piper UK LLP | | |
| 29 | Dr. | Christian | Brünkmans | Flick Gocke Schaumburg | |
| 30 | Dr. | Thomas | Cobet | Alvarez & Marsal Deutschland GmbH | |
| 31 | Dr. | Karl Friedrich | Curtze | GÖRG Partnerschaft von RechtsanwältenmbB | |
| 32 | Dr. | Christian | Czernay | Horn & Company GmbH | |
| 33 | Dr. | Franz-Ludwig | Danko | Danko Insolvenzverwaltung | |
| 34 | Dr. | Florian | Dausend | Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG | |
| 35 | Sven | Degenhardt | Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | | |
| 36 | Dr. | Walter | Demmelhuber | Hosokawa Alpine | |
| 37 | Jan | Dettbarn | RTgroup | | |
| 38 | Lea | Detterer | KPMG WP AG | ||
| 39 | Dr. | Matthias | Dhom | Kroll Germany | |
| 40 | Jonas | Eckhardt | FalkenSteg | | |
| 41 | Ralf | Ehret | enomyc GmbH | | |
| 42 | Dr. | Mathias | Eisen | Milbank LLP | |
| 43 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | | |
| 44 | Daniel | Emmrich | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 45 | Dr. | Marcel Stefan | Endrich | Latham & Watkins LLP | |
| 46 | Alexander | Eppler | Roland Berger GmbH | ||
| 47 | Dr. | Jörg | Eschmann | Roland Berger | |
| 48 | Dr. | Frauke | Eßer | IAV | |
| 49 | Dr. | Derik | Evertz | Cornelius Treuhand GmbH & Co. KG | |
| 50 | Joachim | Exner | Dr. Beck & Partner GbR | | |
| 51 | Stefan | Feinendegen | IsoPart GmbH | | |
| 52 | Prof. Dr. | Lars | Feld | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
| 53 | Dr. | Antonio | Fernández | HOSOKAWA Alpine AG | |
| 54 | Detlef | Fleischer | EXISTENZ Magazin | ||
| 55 | Dr. | Alexander | Fridgen | Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 56 | Christian | Fritsch | ELF Capital Group | | |
| 57 | Horst | Fuerpass jr. | FalkenSteg Corporate Finance GmbH | ||
| 58 | Magdalena | Galas | DZ BANK AG | ||
| 59 | Dr. | Gordon | Geiser | GT Restructuring | |
| 60 | Arndt | Geiwitz | SGP Schneider Geiwitz & Partner | | |
| 61 | Katharina | Gerdes | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | | |
| 62 | Dr. | Christian | Gerloff | Gerloff Liebler Rechtsanwälte | |
| 63 | Joachim | Glöckler | Willkie Farr & Gallagher | ||
| 64 | Samuel V. | Gmeinder | Nord Leasing GmbH | | |
| 65 | Marco | Golic | AlixPartners GmbH | | |
| 66 | Henning | Graw | IMAP M&A Consultants AG | | |
| 67 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | | |
| 68 | Dr. | Stefan | Gros | Futurus Management Partners | |
| 69 | Sven | Guckelberger | LBBW Landesbank Baden-Württemberg | ||
| 70 | Jens | Haas | AlixPartners GmbH | | |
| 71 | Dr. | Maximilian Christoph | Hacker | CMS Hasche Sigle PartG v RA u StB mbB | |
| 72 | Dr. | Sascha | Haghani | Hannover Finanz GMBH | |
| 73 | Tobias | Haßel | Haselhorst Associates GmbH | ||
| 74 | Harald | Haufler | Deutsche Bank | ||
| 75 | Paul | Hauschild | PJT Partners | | |
| 76 | Dr. | Christian | Heintze | BBL | |
| 77 | Michael | Hengstmann | Executive Interim Partners GmbH | | |
| 78 | Thilo | Herbertz | Helbling Business Advisors GmbH | | |
| 79 | Dr. | Axel | Herchen | Insolvenzgericht und Restrukturierungsgericht Hamburg | |
| 80 | Dr. | Franz Bernhard | Herding | Allen Overy Shearman Sterling LLP | |
| 81 | Bianca | Heyke | Deloitte GmbH | ||
| 82 | Sven | Hofmann | FalkenSteg Restructuring GmbH | | |
| 83 | Dr. | Matthias | Hofmann | Pohlmann Hofmann | |
| 84 | Dr. | Alexander | Höpfner | act AC Tischendorf Rechtsanwälte | |
| 85 | Dr. | Matthias | Horbach | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | |
| 86 | Dr. | Lutz | Jaede | Oliver Wyman GmbH | |
| 87 | Riaz K. | Janjuah | Linklaters LLP | | |
| 88 | Dr. | Alexander | Jaroschinsky | EY-Parthenon GmbH WPG | |
| 89 | Tamara | Kaes | Kaes und Kollegen GmbH | | |
| 90 | Dr. | Martin | Kaltwasser | Lieser Rechtsanwälte PartmbB | |
| 91 | Timo | Kamp | McKinsey & Company, Inc. | | |
| 92 | Dr. | Jan | Kantowsky | AlixPartners | |
| 93 | Julia | Kappel-Gnirs | hww hermann wienberg wilhelm | | |
| 94 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley Bank AG | | |
| 95 | Dr. | Andreas | Kemper | Gordon Brothers | |
| 96 | Alexander | Kiermeier | AlixPartners GmbH | | |
| 97 | Dr. | Philipp | Kinzler | Deloitte GmbH | |
| 98 | Dr. | Jan | Klasen | KfW | |
| 99 | Timo | Klees | PricewaterhouseCoopers GmbH | | |
| 100 | Michael | Klitsch | Görg Rechtsanwälte | | |
| 101 | Dr. | Marvin | Knapp | Freshfields PartG mbB | |
| 102 | Dr. | Timo | Koch | Strategic Value Partners | |
| 103 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm | |
| 104 | Oliver | Köhler | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft | | |
| 105 | Christoph | Köllmer | KPMG AG WPG | | |
| 106 | Kai Friedrich | Kramer | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 107 | Dr. | Franziska | Kramer | Ashurst LLP | |
| 108 | Dr. | Ralph | Kudla | Interpath Deutschland GmbH | |
| 109 | Nils R. | Kuhlwein von Rathenow | Interpath Deutschland | | |
| 110 | Dr. | Christian | Kuttler | DZ BANK AG | |
| 111 | Martin | Lambrecht | LAMBRECHT Partnerschaft | | |
| 112 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs | | |
| 113 | Marcus | Losch | RSM Ebner Stolz MC | ||
| 114 | Daniel | Mair | Accuracy GmbH WPG | | |
| 115 | Dr. | Maximilian | Majic | Oliver Wyman GmbH | |
| 116 | Dr. | Claudia | Major | The German Marshall Fund of the United States | |
| 117 | Dr. | Max | Mayer-Eming | PJT Partners (UK) | |
| 118 | Thomas | Mazur | Deloitte GmbH | | |
| 119 | Dr. | Felix | Melzer, MBA | act AC Tischendorf RAe | |
| 120 | Dr. | Markus | Mentz | Oliver Wyman GmbH | |
| 121 | Andrea | Metz | Barckhaus Rechtsanwälte PartG mbB | | |
| 122 | Heinrich | Mittag | Maturus Finance GmbH | ||
| 123 | Thomas B. | Mönkebüscher | Nord Leasing GmbH | ||
| 124 | Daniel | Montanus | Deloitte | | |
| 125 | Dr. | Christoph | Morgen | Brinkmann & Partner | |
| 126 | Dr. | Tobias | Moser | DMR Legal | |
| 127 | Tim | Müller | FTI Consulting | ||
| 128 | Alexander | Müller | Roland Berger GmbH | | |
| 129 | Wolfgang | Nardi | Kirkland & Ellis | | |
| 130 | Jens | Nawrath | Ankura Consulting Germany | | |
| 131 | Dr. | Rolf-Günther | Nieberding | SCC Management GmbH | |
| 132 | Clemens | Niedner | Taylor Wessing PartG mbB | | |
| 133 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. LLP | |
| 134 | Roel | Nizet | NIZET MANAGEMENT | ||
| 135 | Dr. | Marc | Oberhardt | McDermott Will & Schulte LLP | |
| 136 | Daniel | Odenthal | Bryan Cave Leighton Paisner LLP | | |
| 137 | Asmus | Ohle | Teneo Financial Advisory Limited | | |
| 138 | Thomas | Omert | AlixPartners | | |
| 139 | Prof. | Thomas | Paul | paul und collegen consulting | |
| 140 | Tillmann | Peeters | Falkensteg Restructuring GmbH | | |
| 141 | Dr. | Adrian | Pielken | Roland Berger GmbH | |
| 142 | Philippe | Piscol | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | ||
| 143 | Dr. | Leonhard | Plank | RX Advisory | |
| 144 | Oliver | Platt | KUCERARechtsanwälteSteuerberaterNot.PmbB | | |
| 145 | Carl | Prinz von Schoenaich-Carolath | Haselhorst Associates GmbH | | |
| 146 | Dr. | Dorothee | Prosteder | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB | |
| 147 | Nadja | Raiß | K&L Gates | | |
| 148 | Dr. | Frank | Reinhardt | Triple A Consult GmbH | |
| 149 | Tibor | Reischitz | Atreus GmbH | | |
| 150 | Dr. | Markus | Reps | Gleiss Lutz | |
| 151 | Dr. | Thomas | Ressmann | DMR Legal | |
| 152 | Dr. | Eva | Reudelhuber | Gleiss Lutz | |
| 153 | Alexander | Reus | Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | | |
| 154 | Lars | Richter | Rödl & Partner GmbH WPG | | |
| 155 | Bernd | Richter | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | | |
| 156 | Volker | Riedel | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 157 | Dr. | Thomas | Rieger | GÖRG | |
| 158 | Florian | Rieser | KPMG AG WPG | | |
| 159 | Tobias | Rietzel | KPMG AG WPG | ||
| 160 | Eva | Ringelspacher | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 161 | Dr. | Thomas | Rücker | IPOL GmbH | |
| 162 | Dr. | Marlene | Ruf | Milbank LLP | |
| 163 | Dr. | Janina | Ruster | White & Case LLP | |
| 164 | Joseph | Saed | Latham & Watkins LLP | ||
| 165 | Dr. | Jörg | Sandow | EY Strategy & Transactions GmbH | |
| 166 | Stefan | Sanne | Deloitte GmbH | | |
| 167 | Christian | Säuberlich | FTI-Andersch AG | ||
| 168 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance Partnerschaft mbB | |
| 169 | Christoph | Schaller | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsge. | | |
| 170 | Oliver | Schartl | MHBK Rechtsanwälte | | |
| 171 | Manuel | Schenck | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 172 | Dr. | Lennart | Schley | Mutares SE & Co. KGaA | |
| 173 | Friedrich | Schlott | Kirkland & Ellis | | |
| 174 | Dr. | Christian | Schmitt | Gerloff Liebler Rechtsanwälte | |
| 175 | Dr. | Richard | Scholz | GRUB BRUGGER Rechtsanwälte | |
| 176 | Jochen | Schönfelder | The Boston Consulting Group GmbH | | |
| 177 | Sebastian | Schoon | Gibson, Dunn & Crutcher LLP | | |
| 178 | Dr. | André | Schröer | PENTAPART GmbH | |
| 179 | Philipp | Schuller | RTgroup | | |
| 180 | Dr. | Christoph | Schulte-Kaubrügger | White & Case LLP | |
| 181 | Josef | Schultheis | Reviresco | | |
| 182 | Dr. | Dietmar | Schulz | DLA Piper UK LLP | |
| 183 | Dr. | Patrick | Schulz | Clifford Chance | |
| 184 | Alexander | Servais | DUKAP Deutsche Unternehmenskapital GmbH | | |
| 185 | Frank | Sieren | China Spezialist und Bestseller Autor | ||
| 186 | Dr. | Gerd | Sievers | HF Opportunities GmbH | |
| 187 | Merlin | Smeenk | Deloitte | | |
| 188 | Ivan | Smrcek | Sitia Investments | ||
| 189 | Tisa | Stahm | Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | ||
| 190 | Christian | Staps | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK | ||
| 191 | Johannes | Steinel | Eight Advisory Switzerland AG | | |
| 192 | Daniel | Steiner | PricewaterhouseCoopers GmbH | | |
| 193 | Till | Stütze | Deloitte GmbH | | |
| 194 | Oliver | Sutter | Norton Rose Fulbright LLP | | |
| 195 | Dr. | Dirk | Täger | GBP Consulting GmbH | |
| 196 | Juliane | Telega | Deloitte GmbH | | |
| 197 | Wolfgang | Thurner | IG Metall | ||
| 198 | Henning | Tielker | Oliver Wyman GmbH | | |
| 199 | Stefan | Treiber | Roland Berger GmbH | ||
| 200 | Dr. | Matthias | Tresselt | Gleiss Lutz | |
| 201 | Marc | Trösser | Troesser & Co. GmbH | | |
| 202 | Dr. | Walter | Uebelhoer | Allen Overy Shearman Sterling LLP | |
| 203 | Kolja | von Bismarck | Clifford Chance Partnerschaft | | |
| 204 | Carl-Jan | von der Goltz | Maturus Finance GmbH | | |
| 205 | Ulrich | von Fürstenberg | Delville Management GmbH | ||
| 206 | Johann Georg | von Hülsen | Haselhorst Associates GmbH | ||
| 207 | Johannes | von Neumann-Cosel | Patrimonium Asset Management AG | | |
| 208 | Dr. | Joachim | von Schorlemer | Wirtschaftsrat der CDU e.V. | |
| 209 | Dr. | Sabine | Vorwerk | Linklaters LLP | |
| 210 | Dr. | Jörg | Weber | Kirkland & Ellis International LLP | |
| 211 | Dr. | Nikolai | Weber | ORTHPARTNERS | |
| 212 | Dr. | Matthias | Weissinger | McDermott Will & Schulte | |
| 213 | Bodo-Joachim | Wendenburg | Executive Interim Partners GmbH | | |
| 214 | Tobias | Wens | The Boston Consulting Group GmbH | | |
| 215 | Prof. Dr. | Henning | Werner | IfUS-Institut, SRH Hochschule Heidelberg | |
| 216 | Kai | Werthmüller | ITinera risk solutions | ||
| 217 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields PartG mbB | |
| 218 | Dr. | Anna | Wilke | Flöther&Wissing | |
| 219 | Jochen | Wilkens | Chatham Partners | | |
| 220 | Andreas | Willeke | FalkenSteg Operations | | |
| 221 | Florian | Wimpff | ELF Capital Group | ||
| 222 | Ralf | Winzer | FTI-Andersch | ||
| 223 | Rüdiger | Wolf | The Boston Consulting Group GmbH | | |
| 224 | Hendrik | Wolfer | GRUB BRUGGER | | |
| 225 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG | | |
| 226 | Roman | Zitzelsberger | Petromanos |
