Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch Düsseldorf - 21. Mai 2019
„Artificial Intelligence bei der Konzeptumsetzung in einer Restrukturierung - bringt das was?”
TMA Stammtisch Düsseldorf - 21. Mai 2019
Thema:
Artificial Intelligence bei der Konzeptumsetzung in einer Restrukturierung - bringt das was?
Referenten:
Dr. Jonas Steeger, Nordantech
Organisation:
Nils Kuhlwein von Rathenow, TMA-Vorstand, A.T. Kearney
Location:
Canonicus, Wiesenstrasse 72, 40549 Düsseldorf
Teilnehmerliste
| NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annamia | Beyer | LAMBRECHT Rechtsanwälte | |
| 2 | Dr. | Yassin | Dimassi | White & Case Insolvenz |
| 3 | Prof. Dr. | Christoph | Enders | FOM Hochschule |
| 4 | Stefan | Feinendegen | IsoPart | |
| 5 | Detlef | Fleischer | Presse EXISTENZ-Magazin | |
| 6 | Ekkard | Froböse-Ostwald | Nord Leasing | |
| 7 | Dr. | Uwe | Goetker | McDermott Will & Emery |
| 8 | Jan | Groß | Ebner Stolz | |
| 9 | Dr. | Maximilian | Hacker | CMS Hasche Sigle PG v. RA und StB |
| 10 | Dr. | Jan-Philipp | Hoos | White & Case Insolvenz |
| 11 | Antonie | Jäger | National-Bank | |
| 12 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution | |
| 13 | Charlotte | Kaiser | von der Fecht | |
| 14 | Harald | Kam | Buchalik Brömmekamp UB | |
| 15 | Dr. | Carsten | Koblin | Postcon |
| 16 | Lorenz | Kost | Deloitte | |
| 17 | Nils R. | Kuhlwein von Rathenow | A.T. Kearney GmbH | |
| 18 | Christian | Kuhs | Nordantech | |
| 19 | Hubert | Küpers | IVG Industrie-Verwertungsgesellschaft | |
| 20 | Martin | Lambrecht | LAMBRECHT Rechtsanwälte | |
| 21 | Johannes | Landry | ARQIS Rechtsanwälte | |
| 22 | Frank | Lembke | STP Informationstechnologie | |
| 23 | Maximilian | Michelsen | LAMBRECHT Rechtsanwälte | |
| 24 | Dr. | Tim | Montag | Ebner Stolz |
| 25 | Yvonne | Moser | National-Bank | |
| 26 | Prof. Dr. | Peter | Neu | ATN d`Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte |
| 27 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. |
| 28 | Dr. | Adrian | Pielken | Roland Berger |
| 29 | Benjamin | Ringstmeier | döhmen consulting | |
| 30 | Rainer | Rotermund | Ludwig & Co. | |
| 31 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young |
| 32 | Stefan | Sanne | Deloitte WPG | |
| 33 | Henning | Schmale | NIV Leasing | |
| 34 | Dr. | Christoph | Schulte-Kaubrügger | White & Case |
| 35 | Stephan | Schulz | Deloitte WPG | |
| 36 | Stefan Peter | Schwertel | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 37 | Dr. | Jonas | Steeger | Nordantech |
| 38 | Dr. | Martin | Stockhausen | GÖRG Partnerschaft v. Rechtsanwälten |
| 39 | Marc | Trösser | Marc Trösser Management Consultants | |
| 40 | Felix | v. der Goltz | Lüders & Partner | |
| 41 | Johannes | Weber | FMC | |
| 42 | Patrick | Ziechmann | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 43 | Felix | Swabedal | Strukturmanager |
Bilder Veranstaltung
