Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch München - 26. Februar 2019
Refinanzierbarkeitskriterien für Sanierungsgutachten - k.o.-Kriterium für künftige Sanierungen?
TMA Stammtisch München - 26. Februar 2019
Thema:
Refinanzierbarkeitskriterien für Sanierungsgutachten - k.o.-Kriterium für künftige Sanierungen?
Referenten:
Dr. Gerd Sievers, Roland Berger
Hans Joachim Weidtmann, Commerzbank
Anmoderation:
Michael Baur, AlixPartners und Vorsitzender der TMA Deutschland
zum Thema "TMA goes digital"
Location:
Wirtshaus in der Au, Lilienstraße 51 81669 München
Dokumente & Präsentationen zur Veranstaltung
![]() |
Auszug Refinanzierbarkeitskriterien für Sanierungsgutachten |
Teilnehmerliste
| NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | Ballmann | Ashurst | |
| 2 | Gesche | Basile | Triton Investments Advisers | |
| 3 | Michael | Baur | AlixPartners | |
| 4 | Dr. | Christian | Becker | GÖRG |
| 5 | Matthias | Böhme | Andersch | |
| 6 | Christine | Borries | Hogan Lovells International | |
| 7 | Steffen | Braun | AUTACO | |
| 8 | Dr. | Christian | Büchelhofer | ValueTrust Financial Advisors |
| 9 | Dr. | Wolfram | Desch | GvW Graf von Westphalen |
| 10 | Dr. | Matthias | Dhom | Duff & Phelps Germany |
| 11 | Jones | Eckhardt | Falkensteg | |
| 12 | Michael | Eidecker | Bachert Unternehmensberatung | |
| 13 | Christian | Feldmann | PwC | |
| 14 | Dr. | Andreas | Fröhlich | Baker Tilly Unternehmensberatung |
| 15 | Georg-Philipp | Gloss | Hilltop | |
| 16 | Samuel | Gmeinder | Nord Leasing | |
| 17 | Stephan | Gönczöl | Baker & McKenzie | |
| 18 | Markus | Held | One Square Advisors | |
| 19 | Dr. | Christoph | Herbst | anchor Rechtsanwälte |
| 20 | Maximilian | Heufelder | Blantyre Capital | |
| 21 | Dr. | Matthias | Hofmann | Pohlmann Hofmann Insolvenzverwalter |
| 22 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution | |
| 23 | Christoph | Köllmer | KPMG | |
| 24 | Uwe | Köstens | enomyc | |
| 25 | Nils R. | Kuhlwein von Rathenow | A.T. Kearney | |
| 26 | Birgit | Kurz | BBL Bernsau Brockdorff Rechtsanwälte | |
| 27 | Dr. | Alexander | Längsfeld | Kirkland & Ellis Intl. |
| 28 | Dr. | Thomas | Lützenrath | Alpstein Consulting |
| 29 | Christoph | Max | MAX Advisory | |
| 30 | Dr. | Christoph | Morgen | Brinkmann & Partner |
| 31 | Matthias | Müller | Dr. Wieselhuber & Partner | |
| 32 | Dr. | Michael | Nienerza | GÖRG |
| 33 | Maximilian | Pape | Achsnick Pape Opp | |
| 34 | Sebastian | Philipp | Andersch AG WPG | |
| 35 | Dorothee | Prosteder | Baker & McKenzie | |
| 36 | Dr. | Karsten | Raupach | Ashurst |
| 37 | Hermann | Reitze | Ruppert Fux Landmann | |
| 38 | Florian | Rieser | KPMG | |
| 39 | Eva | Ringelspacher | Restrukturierungspartner jwt | |
| 40 | Dr. | Marlene | Ruf | Kirkland & Ellis International |
| 41 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance Deutschland |
| 42 | Oliver | Schartl | Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen | |
| 43 | Dr. | Johannes E. | Schmittat | GCA Altium |
| 44 | Marko | Schönebeck | Gordon Brothers | |
| 45 | Sebastian | Schoon | Gibson, Dunn & Crutcher | |
| 46 | Dr. | Dietmar | Schulz | DLA Piper |
| 47 | Niels Christian | Schwaiger | Hengeler Mueller | |
| 48 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger |
| 49 | Dr. | Daniel | Splittgerber | Latham & Watkins |
| 50 | Andreas | Steiger | Sidley Austin | |
| 51 | Ludwig | Stern | PLUTA Rechtsanwalts | |
| 52 | Prof. Dr. | Georg | Streit | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK |
| 53 | Dr. | Henning | Syllwasschy | Andersch |
| 54 | Dr. | Daniel | Tomic | enomyc |
| 55 | Michael | Tyroller | AlixPartners | |
| 56 | Dr. | Walter | Uebelhoer | Allen & Overy |
| 57 | Vincenz | von Braun | anchor Rechtsanwälte | |
| 58 | Dominik | Weickert | SIDLEY AUSTIN | |
| 59 | Hans Joachim | Weidtmann | Commerzbank | |
| 60 | Jochen | Wilkens | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
| 61 | Dr. | Thomas | Bucksteeg | BayBG |
| 62 | Timo | Mauch | Gerloff Liebler Rechtsanwälte |
Bilder Veranstaltung

