Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch München - 09. Juli 2019
AlixPartners – Automotive Studie
TMA Stammtisch München - 09. Juli 2019
Thema:
AlixPartners – Automotive Studie
Referenten:
Jens Haas, AlixPartners
Location:
Wirtshaus in der Au, Lilienstraße 51 81669 München
Teilnehmerliste
| NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | Eple | Bachert & Partner | |
| 2 | Alexander | Ballmann | Ashurst | |
| 3 | Michael | Baur | AlixPartners | |
| 4 | Dr. | Christian | Becker | GÖRG |
| 5 | Christine | Borries | Hogan Lovells International | |
| 6 | Dr. | Stefan | Debus | Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen |
| 7 | Dr. | Wolfram | Desch | GvW Graf von Westphalen |
| 8 | Dr. | Matthias | Dhom | Duff & Phelps Germany |
| 9 | Michael | Eidecker | Bachert & Partner | |
| 10 | Dr. | Andreas | Fröhlich | Baker Tilly |
| 11 | Anna | Geissler | Ashurst LLP | |
| 12 | Dr. | Stephan | Gellrich | |
| 13 | Georg-Philipp | Gloss | Hilltop | |
| 14 | Samuel | Gmeinder | Nord Leasing | |
| 15 | Jens | Haas | AlixPartners | |
| 16 | Harry | Henningsen | selbstständig | |
| 17 | Lothar | Hiese | MSP Management Support Partners | |
| 18 | Dr. | Max | Hirschberger | SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft |
| 19 | Dr. | Markus | Huber | Hogan Lovells International |
| 20 | Dr. | Alexander | Jaroschinsky | Andersch |
| 21 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution | |
| 22 | Thomas | Kaczmarek | Gordon Brothers | |
| 23 | Marcus | Katholing | PLUTA Management | |
| 24 | Dr. | Ulrich | Klockenbrink | Latham & Watkins |
| 25 | Markus | Künzel | BEITEN BURKHARDT | |
| 26 | Dr. | Alexander | Längsfeld | Kirkland & Ellis International |
| 27 | Fabian | Lörz | ARCA Leasing | |
| 28 | Olexiy | Oleshchuk | Orrick, Herrington & Sutcliffe | |
| 29 | Theo | Paeffgen | Paeffgen Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 30 | Dr. | Josef | Parzinger | Kirkland & Ellis |
| 31 | Dr. | Dorothee | Prosteder | Baker McKenzie |
| 32 | Tibor | Reischitz | Atreus | |
| 33 | Dr. | Marlene | Ruf | Kirkland & Ellis |
| 34 | Philipp | Schuller | AlixPartners | |
| 35 | Sven | Heizmann | STP Solution | |
| 36 | Johannes | Steinel | Ernst & Young | |
| 37 | Rüdiger | Tibbe | Excelliance Management Partners | |
| 38 | Dr. | Walter | Uebelhoer | Allen & Overy |
| 39 | Vincenz | von Braun | anchor Rechtsanwälte PartG | |
| 40 | Christian | Moritz | Europa-Repräsentanz v. Felsberg Advogados | |
| 41 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger |
| 42 | Natalia | Lee | NATALIA LEE |
Bilder Veranstaltung
