Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch Hamburg - 03. September 2019
Herausforderungen bei außerinsolvenzlichen Restrukturierungen von Automobilzulieferern
TMA Stammtisch Hamburg - 03. September 2019
Thema:
Herausforderungen bei außerinsolvenzlichen Restrukturierungen von Automobilzulieferern
Referenten:
Dr. Gordon Geiser, GT Restructuring
Dr. Jörn Kowalewski, Latham & Watkins
Dr. Arno Haselhorst, CRO, IFA Group
Andreas Ziegenhagen, Dentons
Location:
Hotel Louis Jacob, Elbchaussee 401-403, 22609 Hamburg
Teilnehmerliste
NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. | Marcus | Backes | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft |
2 | Robert | Baer | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein | |
3 | Dr. | Hans-Joachim | Berner | WillmerKöster |
4 | Jennie | Best | Reimer Rechtsanwälte | |
5 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
6 | Andreas | Böttger | CMP Capital Management-Partners | |
7 | Giulietta | Boyer | Lange Corporate Finance | |
8 | Dr. | Susann | Brackmann | Freshfields Bruckhaus Deringer |
9 | Dr. | Robert | Brahmstaedt | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
10 | Detlev | Bremer | Ernst & Young | |
11 | Berthold | Brinkmann | Brinkmann & Partner | |
12 | Torsten | Cülter | BEITEN BURKHARDT | |
13 | Dominik | Demisch | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | |
14 | Daniel W. | Flade | eXnet audit wpg | |
15 | Ekkard | Froböse-Ostwald | Nord Leasing | |
16 | Dr. | Gordon | Geiser | GT Restructuring |
17 | Frank | Grell | Latham & Watkins | |
18 | Thies | Härmand | Deloitte | |
19 | Dr. | Arno | Haselhorst | CRO, IFA Group |
20 | Christian | Hausherr | Hausherr Steuerwald | |
21 | Malte | Heesch | Centuros Consult | |
22 | Ulrich | Hellberg | PricewaterhouseCoopers WPG | |
23 | Torben | Herbold | HERBOLD & HORN | |
24 | Dr. | Helge | Hirschberger | MÖHRLE HAPP LUTHER RA |
25 | Silvio | Höfer | anchor Rechtsanwälte | |
26 | Thorsten | Holland | Angermann Consult | |
27 | Dr. | Matthias | Horbach | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom |
28 | Reinhold | Horn | HERBOLD & HORN | |
29 | Alexander | Hornikel | Kloepfel Consulting | |
30 | Stefan | Huber | Helbling Business Advisors | |
31 | Burkhard | Jung | Restrukturierungspartner | |
32 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution | |
33 | Dr. | Matthias | Kampshoff | McDermott Will & Emery RAe StB |
34 | Dr. | Ulrich | Klockenbrink | Latham & Watkins |
35 | Andreas | Knaup | TMC Turnaround Management Consult | |
36 | Wolfgang | Köbernik | BOB Transfer | |
37 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
38 | Carsten | König | AlixPartners | |
39 | Dr. | Malte | Köster | WILLMERKÖSTER |
40 | Dr. | Jörn | Kowalewski | Latham & Watkins |
41 | Christoph | Kraemer | comes Unternehmensberatung | |
42 | Marcus | Krohne | SICNUM Mittelstandsberatung | |
43 | Hubert | Küpers | IVG Industrie-Verwertungs-Gesellschaft | |
44 | Dietmar | Lange | Lange Corporate Finance | |
45 | Jan | Maser | Helbling Business Advisors | |
46 | Thomas | Mazur | Deloitte | |
47 | Manfred | Meyering | Automotive Management Partners | |
48 | Heinrich | Mittag | Maturus Finance | |
49 | Ulrich | Müller | ALANTRA | |
50 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. |
51 | Dr. | Dietmar | Penzlin | SJPP Rechtsanwälte |
52 | Finn | Peters | Baker Tilly | |
53 | Sven | Peters | Centuros | |
54 | Dr. | Astrid | Pohlmann-Weide | hww hermann wienberg wilhelm |
55 | Bernd | Richter | Ernst & Young | |
56 | Nicole | Riedemann | BBL Rechtsanwälte | |
57 | Tobias | Rietzel | KPMG WPG | |
58 | Carlos | Rodrigues | Centuros Consult | |
59 | Ralf | Schmitz | Schmitz&Partner | |
60 | Dr. | Johan | Schneider | Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG |
61 | Michael | Schober | Houlihan Lokey EMEA | |
62 | Dr. | Tobias | Schommer | ALTENBURG Fachanwälte für Arbeitsrecht |
63 | Marko | Schönebeck | Gordon Brothers | |
64 | Philipp | Schuller | AlixPartners | |
65 | Lars | Schulthoff | annotec | |
66 | Dr. | Matthias | Schumacher | Brautlecht + Partner |
67 | Sebastian | Siepmann | MÖHRLE HAPP LUTHER RA | |
68 | Christian | Spatz | LEONHARDT RATTUNDE | |
69 | Dr. | Daniel | Splittgerber | Latham & Watkins |
70 | Dr. | Jonas | Steeger | Nordantech |
71 | Dr. | Tjark | Thies | Reimer Rechtsanwälte |
72 | Maximilian | Thoele | Dr. Wieselhuber & Partner | |
73 | Peter | Thom-Forde | Angermann Consult | |
74 | Ingo | Thomsen | Centuros Consult | |
75 | Rüdiger | Tibbe | Excelliance Management Partners | |
76 | Ulrich | Timm | deas Deutsche Assekuranz-Makler | |
77 | Frank | Tschentscher | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft | |
78 | Manuel | Vinke | Bickel | |
79 | Dr. | Henning | von Kottwitz | B&P Management |
80 | Dr. | Philipp | Volmer | KPMG Restructuring |
81 | Viktor | von Websky | Reimer Rechtsanwälte | |
82 | Tom | Voß | Surplex | |
83 | Werner | Warthorst | Restrukturierungspartner | |
84 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer |
85 | Dr. | André | Wortmann | PricewaterhouseCoopers WPG |
86 | Alexander | Wrede | MÖHRLE HAPP LUTHER RA | |
87 | Ralph Nikolaus | Zettler | PATEV Associates | |
88 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe | |
89 | Dr. | Franc | Zimmermann | MÖNNING FESER PARTNER |
90 | Dr. | Thomas | Zubke - von Thünen | HMC Hanse Management Consulting |
91 | Johannes | Zubrod | Dr. Wieselhuber & Partner |
Bilder Veranstaltung