Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch Frankfurt – 27.05.2025
StaRUG - Himmelpforte oder Vorhof zur Hölle?!
TMA Stammtisch Frankfurt
Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
am 27. Mai 2025 luden wir Sie sehr herzlich zum TMA-Stammtisch im Frankfurter Omniturm ein.
Zum Thema „StaRUG - Himmelpforte oder Vorhof zur Hölle?!“ loteten wir die Positionen bei der Anwendung von StaRUG-Verfahren aus und diskutierten im Anschluss mit Ihnen.
Vortrag:
- MR Alexander Bornemann, Bundesministerium der Justiz
Panel:
- Dr. Georg Bernsau, K&L Gates
- MR Alexander Bornemann, Bundesministerium der Justiz
- Prof. Dr. Gerrit Hölzle, GÖRG
- Andreas Ziegenhagen, Dentons
Moderation:
- Oliver Kehren, Morgan Stanley und
- Nadja Raiß, K&L Gates
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Weimer
Teilnehmerliste
| 1 | Gesche | Basile | Triton Beratungsgesellschaft | |
| 2 | Sebastian | Bergmann | Würth Leasing | |
| 3 | Dr. | Georg | Bernsau | K&L Gates |
| 4 | Hans | Beyer | Dentons Europe Germany | |
| 5 | Gerd | Biebinger | BIEBINGER - Wirtschaftskanzlei | |
| 6 | Henning | Block | Rothschild & Co Deutschland | |
| 7 | Tali | Blumenfeld | Finkenhof Rechtsanwälte | |
| 8 | Dörte | Bogumil | Landgericht Düsseldorf | |
| 9 | Annika | Albers | FTI-Andersch | |
| 10 | Alexander | Bornemann | Bundesministerium der Justiz | |
| 11 | Natali | Brandis | Kekst CNC | |
| 12 | Florian | Bruder | DLA Piper UK | |
| 13 | Dennis | Buecker | AlixPartners | |
| 14 | Dr. | Lennart | Burger | KPMG WPG |
| 15 | Manuel | Czwalina | ANXO Management Consulting | |
| 16 | Stephan | Dellermann | KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
| 17 | Dr. | Martin | Obermüller | Brandhoff Obermüller |
| 18 | Jan | Dettbarn | RTgroup | |
| 19 | Dr. | Mathias | Eisen | Milbank |
| 20 | Oliver | Emmerich | E|G Unternehmensberatung | |
| 21 | Marcel | Endrich | Latham & Watkins | |
| 22 | Knut | Engelmann | Kekst CNC | |
| 23 | Dr. | Jörg | Eschmann | Roland Berger |
| 24 | Sebastian | Falk | nexpert | |
| 25 | Stefan | Feinendegen | IsoPart | |
| 26 | Tilo | Ferrari | Deutsche Interim | |
| 27 | Finn | Florath | Frankfurt School of Finance & Management | |
| 28 | Zekira | Fuest | Brinkmann & Partner | |
| 29 | Dr. | Christian | Halàsz | Kirkland & Ellis International |
| 30 | Vildana | Halilovic | Clifford Chance Partnerschaft | |
| 31 | Dr. | Johannes | Hancke | HEZEL HANCKE PARTNER |
| 32 | Jannik | Harant | Deloitte | |
| 33 | Lena | Harlaß | nexpert | |
| 34 | Dr. | Franz Bernhard | Herding | Allen Overy Shearman Sterling |
| 35 | Angela | Hofmeister | A.B.S. Global Factoring | |
| 36 | Prof. Dr. | Gerrit | Hölzle | GÖRG |
| 37 | Alexander | Hug | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 38 | Dr. | Martin | Kaltwasser | Lieser Rechtsanwälte Part |
| 39 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley | |
| 40 | Dr. | Andreas | Kemper | Gordon Brothers |
| 41 | Dr. | Fabienne | Stadler | Ashurst |
| 42 | Lennart | Langer | Deloitte | |
| 43 | Natalia | Lee | LEE Business Consulting & IM | |
| 44 | Sebastian | Leidig | KPMG WPG | |
| 45 | Dr. | Adrian | Lingens | A&O Shearman |
| 46 | Fredrik | Ljungman | LJUNGMAN | |
| 47 | Thomas | Mazur | Deloitte | |
| 48 | Andrea | Metz | Barckhaus Rechtsanwälte | |
| 49 | Moritz | Miller | Auxil Management | |
| 50 | Thomas B. | Mönkebüscher | Nord Leasing | |
| 51 | Daniel | Montanus | Deloitte | |
| 52 | Georg | Moser | nexpert | |
| 53 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. |
| 54 | Marcel | Noack | Deloitte | |
| 55 | Nicolas | Nöller | Weil, Gotshal & Manges | |
| 56 | Dr. | Nicholas | Palenker | Noerr |
| 57 | Dr. | Leonhard | Plank | |
| 58 | Oliver | Platt | KUCERARechtsanwälteSteuerberaterNotarP | |
| 59 | Steffen | Polzer | AlixPartners | |
| 60 | Nadja | Raiß | K&L Gates | |
| 61 | Dr. | Markus | Reps | Gleiss Lutz Hootz Hirsch Part |
| 62 | Dr. | Malte | Richter | Mayer Brown |
| 63 | Dr. | Michael | Rickert | Gleiss Lutz |
| 64 | Florian | Rieser | KPMG WPG | |
| 65 | Tobias | Rietzel | KPMG WPG | |
| 66 | Dr. | Michael | Rößner | CFG Finance |
| 67 | Rainer | Rotermund | Flemings Asset Management | |
| 68 | Dr. | Jörg | Sandow | EY Strategy & Transactions |
| 69 | Dr. | Hauke | Sattler | Allen Overy Shearman Sterling |
| 70 | Christoph | Schaller | Deloitte WPG | |
| 71 | Sebastian | Schoon | Gibson, Dunn & Crutcher | |
| 72 | Dr. | Christoph | Schuler | Andersch Assurance WPG |
| 73 | Karsten | Schulze | FTI-Andersch | |
| 74 | Stefan Peter | Schwertel | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 75 | Prof. Dr. | Robert | Simon | R.A.C.H.-Interim |
| 76 | Maximilian | Stockmann | FINKENHOF Rechtsanwälte PartG | |
| 77 | Johannes | von Neumann-Cosel | Patrimonium Asset Management | |
| 78 | Lennard | Weghöft | AlixPartners | |
| 79 | Nicolas | Weingärtner | AlixPartners | |
| 80 | Peer | Wunder | Andersch Assurance WPG | |
| 81 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons | |
| 82 | Matthias | Beck | WP/StB |
Bilder Veranstaltung
