Veranstaltung Nachlese
TMA NextGen in Hamburg - 23. Januar 2020
Erfolgreiche Transformation und die Rolle von AI: was die 30% der erfolgreichen Transformationen gemeinsam haben und wie künstliche Intelligenz helfen kann
TMA NextGen in Hamburg - 23. Januar 2020
Thema:
Erfolgreiche Transformation und die Rolle von AI: was die 30% der erfolgreichen Transformationen gemeinsam haben und wie künstliche Intelligenz helfen kann
Referenten:
Dr. Jonas Steeger, Nordantech
Location:
Freshfields Bruckhaus Deringer, Hohe Bleichen 7, 20354 Hamburg
Teilnehmerliste
| NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz | Baumann | comes Unternehmensberatung | |
| 2 | Maximilian | Bei der Kellen | GRUB BRUGGER | |
| 3 | Fabian | Berdin | Hengeler Mueller | |
| 4 | Dr. | Hans-Joachim | Berner | WILLMERKÖSTER RAe Insolvenzverwalte |
| 5 | Annamia | Beyer | Lambrecht | |
| 6 | Daniel W. | Flade | eXnet audit wpg | |
| 7 | Dr. | Timm | Gessner | GÖRG Rechtsanwälte |
| 8 | Géraldine | Haase | Aurelius Group | |
| 9 | Dr. | Maximilian | Hacker | CMS Hasche Sigle |
| 10 | Thies | Härmand | Deloitte | |
| 11 | Paul | Hauschild | Lazard & Co. | |
| 12 | Malte | Heesch | Centuros Consult | |
| 13 | Marcel | Heinol | White & Case | |
| 14 | Dr. | Lukas | Herbert | FINKENHOF Rechtsanwälte |
| 15 | Florian | Holzmann | HÖVELER HOLZMANN | |
| 16 | Alexander | Hug | PwC | |
| 17 | Dr. | Alexander | Jüchser | LIESER Rechtsanwälte |
| 18 | Dr. | Markus | Käppler | Akin Gump Strauss Hauer & Feld |
| 19 | Dr. | Ulrich | Klockenbrink | Latham & Watkins |
| 20 | Christoph | Köllmer | KPMG | |
| 21 | Christoph | Konow | PricewaterhouseCoopers | |
| 22 | Cord-Christian | Körner | comes Unternehmensberatung | |
| 23 | Julia | Kriegsmann | PwC | |
| 24 | Andrea | Kuhl | LIESER Rechtsanwälte | |
| 25 | Vanessa | Lawrenz | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
| 26 | Max | Magliana | York Capital | |
| 27 | Alexander | Manus | Sigma Corporate Finance | |
| 28 | Maximilian | Mayer | Sidley Austin (CE) | |
| 29 | Maximilian | Michelsen | Lambrecht | |
| 30 | Dr. | Moritz | Müller-Leibenger | Hengeler Mueller Partnerschaft von RA |
| 31 | Dr. | Sebastian | Nimwegen | Alvarez & Marsal |
| 32 | Dr. | Josef | Parzinger | Kirkland & Ellis |
| 33 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis |
| 34 | Hermann | Reitze | Lafayette | |
| 35 | Dr. | Marlene | Ruf | Kirkland & Ellis |
| 36 | Dr. | Janina | Ruster | White & Case |
| 37 | Dr. | Janina | Schmidt-Keßler | Latham & Watkins |
| 38 | Dr. | Patrick | Schulz | Sidley Austin (CE) |
| 39 | Daniel | Schwartz | Centuros Consult | |
| 40 | Merlin | Smeenk | Restrukturierungspartner | |
| 41 | Marcus C. | Spangenberger | KLUTH Rechtsanwälte | |
| 42 | Dr. | Jonas | Steeger | Nordantech |
| 43 | Andreas | Steiger | Sidley Austin | |
| 44 | Benedikt | Straubinger | Reimer Rechtsanwälte | |
| 45 | Dr. | Kévin P.-H. | Tanguy | PwC Legal |
| 46 | Dr. | Peter | Volkmann | PwC Legal |
| 47 | Johannes | Weber | FMC | |
| 48 | Dominik | Weickert | Sidley Austin | |
| 49 | Marie-Louise | Wolter | AON | |
| 50 | Nils | Wulff | Coface Finanz | |
| 51 | Christian | Kuhs | Nordatech |
Bilder Veranstaltung
