Veranstaltung Nachlese
TMA NextGen Frankfurt a.M. - 29. Februar 2024
Zusammenspiel von Financial Advisors, Sanierungsberatern und Anwälten bei komplexen Restrukturierungskonzepten – illustriert anhand eines Werkstattberichts zu LEONI
TMA NEXTGEN MÜNCHEN
Liebe TMA NextGen-Community,
das NextGen-Auftakt-Event in diesem Jahr fand am 29. Februar 2024, um 18 Uhr statt. Wir luden euch sehr herzlich in das Büro von Gleiss Lutz in Frankfurt a.M. ein.
Wir diskutierten zum Thema „Zusammenspiel von Financial Advisors, Sanierungsberatern und Anwälten bei komplexen Restrukturierungskonzepten – illustriert anhand eines Werkstattberichts zu LEONI“.
Zentral für den Erfolg komplexer Restrukturierungsvorhaben ist auch ein reibungsloses Zusammenwirken der involvierten Berater. Die Vortragenden, die die Berufsgruppen der Financial Advisors, Sanierungsberater und Anwälte vertreten, berichteten von typischen Konstellationen, praktischen Herausforderungen, Anforderungen an das Prozessmanagement und Lösungsstrategien. Illustriert wurde das anhand eines Werkstattberichts zu LEONI.
Vortragende waren:
Daniel Friedrich, Vice President bei Herter & Co
Alexander Eppler, Partner bei Roland Berger
Dr. Jan-Philipp Praß, Associate bei Latham & Watkins
Dr. Markus Reps, Counsel bei Gleiss Lutz
Wir bedanken uns wieder für eine lebhafte Diskussion und gute Gespräche.
Gastgeber unseres TMA NextGen-Events war Gleiss Lutz in Frankfurt a.M.
Mit freundlichen Grüßen
Das NextGen-Organisationskomitee
1 | Nico | Alt | One Square Advisors | |
2 | Dr. | Marcel | Beck | Gleiss Lutz |
3 | Alexander | Becker | bachert & partner | |
4 | Florian | Behling | KPMG | |
5 | Fabian | Dalka | PwC | |
6 | Tobias | Delbeck | ABN AMRO Asset Based Finance | |
7 | Maximilian | Englert | One Square Advisors | |
8 | Alexander | Eppler | Roland Berger | |
9 | Marcel | Flaig | PwC | |
10 | Daniel | Friedrich | Herter & Co. | |
11 | Korbinian | Gennies | EY-Parthenon | |
12 | Joachim | Glöckler | Willkie Farr & Gallagher | |
13 | Tilman | Gronau | One Square | |
14 | Wencke | Hamer | Allen & Overy | |
15 | Bastian | Hintz | PwC | |
16 | Julia | Jaumann | PwC | |
17 | Dr. | Christoph | Jensen | Sidley Austin |
18 | Dr. | Martin | Kaltwasser | LIESER Rechtsanwälte |
19 | Julia | Karwath | AlixPartners | |
20 | Dr. | Simon | Kirschner | Simmons & Simmons |
21 | Jan | Koppetsch | LKPU | |
22 | Julia | Kriegsmann | BCG | |
23 | Lasse | Lemmermann | Willkie Farr & Gallagher | |
24 | Dr. | Adrian | Lingens | Allen & Overy |
25 | Olomon | Ljumani | Abiomed Europe | |
26 | Alexander | Nix | PwC WPG | |
27 | Sascha | Nowottny | ADVANT Beiten | |
28 | Oluwaseun | Oguntade | Greencrystal Engineering | |
29 | Thomas | Omert | AlixPartners | |
30 | Dr. | Nicholas | Palenker | Noerr |
31 | Dr. | Lukas | Petrikowski | KPMG WPG |
32 | Kai | Philip | PwC | |
33 | Dr. | Jan-Philipp | Praß | Latham & Watkins |
34 | Estelle | Quincerot | Morgan Stanley | |
35 | Dr. | Markus | Reps | Gleiss Lutz |
36 | Dr. | Issouf | Sako | Sidley Austin |
37 | Till | Sallwey | Buchalik Brömmekamp | |
38 | Benjamin | Satiane | KPMG | |
39 | Timo | Schips | Turnaround Management Partners | |
40 | Friedrich | Schlott | Gleiss Lutz | |
41 | Florian | Schulz | Lazard | |
42 | Fabian | Schwörer | Oliver Wyman | |
43 | Mark | Seewald | Saxenhammer | |
44 | Till | Stütze | Deloitte | |
45 | Tihomir | Susilovic | Sidley Austin | |
46 | Prof. Dr. | Artur M. | Swierczok | Baker McKenzie |
47 | Jonas | Tangermann | White & Case | |
48 | Paul | Thevenin | Patrimonium Asset Management | |
49 | Lena Maria | Thier | Allen & Overy | |
50 | Christian | Ulzer | LBBW | |
51 | Benedict | von Schmidt-Pauli | Alteri Investors | |
52 | Florian | Wachter | PwC | |
53 | Henry | Wamsganz | Deloitte | |
54 | Marcus | Wolf | Roland Berger | |
55 | Dr. | Philipp | Zehlicke | Allen & Overy |
56 | Dr. | Tobias | Zündorf | White & Case |
57 | Hermann | Reitze | Hanover Finanz | |
58 | Matthias | Agten | ABN AMRO | |
59 | Nicola | Mairi | Latham & Watkins |
Bilder Veranstaltung