Veranstaltung Nachlese
TMA NextGen in Berlin - 31. Januar 2019
Sanierungskonzepte in der Praxis – Workshop zu den Grundlagen des 2018 neugefassten IDW S6
TMA NextGen in Berlin - 31. Januar 2019
Thema:
Sanierungskonzepte in der Praxis – Workshop zu den Grundlagen des 2018 neugefassten IDW S6
Auf Einladung von KPMG nahmen ca. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der diesjährigen Auftaktveranstaltung der TMA NextGen in Berlin teil. Im Rahmen eines Vortrags und einer Case Study zu den Grundlagen des neugefassten IDW S6-Standards wurde über die sich in der Praxis stellenden Fragen zu Sanierungskonzepten diskutiert um schließlich aktuelle wie künftige Praxisthemen herauszuarbeiten. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten die Refinanzierbarkeitskriterien, der Umfang von Sanierungskonzepten bei KMU und die Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung an Sanierungskonzepte.
Referenten:
Florian Rieser, KPMG
Tobias Rietzel, KPMG
Location:
KPMG, Klingelhöferstraße 18, 10785 Berlin
NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. | Christoph | Barth | TMP |
2 | Michael | Clauß | KPMG | |
3 | Torsten | Cülter | BEITEN BURKHARDT | |
4 | Dr. | Karl-Friedrich | Curtze | GÖRG |
5 | Marco | Döring | KPMG | |
6 | Jelena | Ebert | PMC International | |
7 | Dr. | Jürgen | Erbe | Schultze & Braun |
8 | Sebastian | Falk | AlixPartners | |
9 | Markus | Glaser | Legial | |
10 | Dr. | Philipp | Grauer | Münzel & Böhm PartGmbB |
11 | Dr. | Peter | Gseller | SIDLEY AUSTIN |
12 | Dr. | Maximilian | Hacker | CMS Hasche Sigle |
13 | Dr. | Sebastian | Hagemann | GÖRG Partnerschaft von RA |
14 | Pascal | Hagemann | Struktur Management Partner | |
15 | Dr. | Johannes | Hancke | LIESER Rechtsanwälte |
16 | Henrich | Hardenberg | Centuros | |
17 | Florian | Harig | anchor Rechtsanwälte | |
18 | Dr. | Hendrik | Hauke | Latham & Watkins |
19 | Malte | Heesch | Centuros | |
20 | John | Heidkamp | Centuros | |
21 | Max | Heine | Centuros | |
22 | Arne | Heinrich | Alteri Investors | |
23 | Alexander | Hug | PwC | |
24 | Robert | Ihle | AlixPartners | |
25 | Dr. | Markus | Käppler | Akin Gump Strauss Hauer & Feld |
26 | Stephan | Kleinert | KPMG | |
27 | Nils | Krause | Schultze & Braun | |
28 | Julia | Kriegsmann | PwC | |
29 | Marie Luise | Krüger | PWC | |
30 | Christian | Kuhs | Nordantech | |
31 | Dr. | Daniel | Kunz | Taylor Wessing |
32 | Vanessa | Lawrenz | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
33 | Max | Magliana | York Capital | |
34 | Alexander | Manus | Sigma Corporate Finance | |
35 | Dr. | Sebastian | Nimwegen | Alvarez & Marsal |
36 | Julian | Opp | Achsnick Pape Opp | |
37 | Timo | Osinski | Centuros | |
38 | Josef | Parzinger | Kirkland & Ellis | |
39 | Dr. | Jakob | Pickartz | Dentons |
40 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis |
41 | Benjamin | Rabe | Centuros | |
42 | Hermann | Reitze | Ruppert Fux Landmann | |
43 | Florian | Rieser | KPMG | |
44 | Tobias | Rietzel | KPMG AG | |
45 | Christian | Rogner | Gerloff Liebler Rechtsanwälte | |
46 | Rainer | Rotermund | Ludwig & Co. | |
47 | Ralf | Rucker | ACTO Growth Partners | |
48 | Dr. | Janina | Ruster | White & Case |
49 | Johann | Scheid | Blantyre Capital | |
50 | Simone | Schönen | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
51 | Dr. | Dietmar | Schubert | Dentons Europe |
52 | Dr. | Patrick | Schulz | Sidley Austin |
53 | Anna | Schwarzer | CMS Hasche Sigle | |
54 | Nora | Sickeler | GRUB BRUGGER | |
55 | Dr. | Jonas | Steeger | Nordantech |
56 | Andreas | Steiger | Sidley Austin | |
57 | Till | Stütze | Deloitte | |
58 | Dr. | Ingo | Theusinger | Noerr |
59 | Stefanie | Timm | Marsh | |
60 | Christina | Wähmann | KPMG | |
61 | Patrick | Wezel | KPMG | |
62 | Hendrik | Wolfer | GRUB BRUGGER | |
63 | Marie-Louise | Wolter | Marsh | |
64 | Janina | Bronner | Deutsche Bank | |
65 | Dr. | Ferdinand | Cadmus | Freshfields Bruckhaus Deringer |
Bilder Veranstaltung