Veranstaltung Nachlese
2019 TMA Jahrestagung Frankfurt - 14. November 2019
13. TMA Jahrestagung
13. TMA Jahrestagung der Gesellschaft für Restrukturierung – TMA Deutschland e.V.
NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos | Alexopoulos | EY Ernst & Young | |
2 | Jens | Alsleben | PRIMICE | |
3 | Roy | Bachmann | RB Capital Partners | |
4 | Dr. | Marcus | Backes | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft |
5 | Dr. | Rainer M. | Bähr | hww hermann wienberg wilhelm |
6 | Michael | Baur | AlixPartners | |
7 | Matthias | Beck | Falk & Co. | |
8 | Dr. | Christian | Becker | Dr. med. |
9 | Dr. | Olaf | Benning | Jones Day |
10 | Dr. | Georg | Bernsau | BBL Bernsau Brockdorff |
11 | Annamia | Beyer | Lambrecht Rechtsanwälte | |
12 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
13 | Florian | Blatz | LEONHARDT RATTUNDE | |
14 | Dr. | Henning | Bloß | Covington&Burling |
15 | Jean-Olivier | Boghossian | DORNBACH Restrukturierung | |
16 | Dr. | Jörg | Bornheimer | GÖRG InsV |
17 | Sir | Christopher | Clark | St. Catharine's College Cambridge |
18 | Torsten | Cülter | BEITEN BURKHARDT | |
19 | Dr. | Franz-Ludwig | Danko | Danko Insolvenzverwaltung |
20 | Dr. | Benedikt | de Bruyn | GT Restructuring |
21 | Peter | Depré | Depré RECHTSANWALTS | |
22 | Dr. | Rainer | Eckert | Eckert Insolvenzrecht |
23 | Dr. | Matthias | Eggert | Dentons |
24 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | |
25 | Dr. | Joachim | Englert | PricewaterhouseCoopers WPG |
26 | Dr. | Jörg | Eschmann | Roland Berger |
27 | Dr. | H. Philipp | Esser | Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsges. |
28 | Dr. | Derik | Evertz | Brinkmann & Partner |
29 | Stefan | Feinendegen | IsoPart | |
30 | Tanja | Froböse | NORD/ LB | |
31 | Olaf | Galler | Gordon Brothers | |
32 | Dr. | Gordon | Geiser | GT Restructuring |
33 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | Hochschule Kaiserslautern |
34 | Jan | Giessler | Conlead Performance Manager | |
35 | Henning | Graw | IMAP M&A Consultants | |
36 | Frank | Grell | Latham & Watkins | |
37 | Jens | Haas | AlixPartners | |
38 | Géraldine | Haase | Aurelius Group | |
39 | Dr. | Maximilian | Hacker | CMS Hasche Sigle |
40 | Dr. | Sascha | Haghani | Roland Berger |
41 | Dr. | Christian | Halàsz | Akin Gump Strauss Hauer & Feld |
42 | Dr. | Johannes | Hancke | LIESER Rechtsanwälte Partnerschaft |
43 | Dr. h.c. | Helge | Hansen, General a.D. | Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte Europa-Mitte |
44 | Stephan | Happe | Schmitz & Partner | |
45 | Dr. | Uwe | Hartmann | Weil, Gotshal & Manges |
46 | Holger | Haun | HT Hanseatische Industrie-Consult | |
47 | Petra | Heidenfelder | SGP Schneider Geiwitz & Partner | |
48 | Dr. | Christian | Heintze | BBL Bernsau Brockdorff |
49 | Dr. | Franz Bernhard | Herding | Allen & Overy |
50 | Joern | Herseth | Falkensteg | |
51 | Dr. | Matthias | Hofmann | Pohlmann Hofmann |
52 | Alexander | Hornikel | Kloepfel Consulting | |
53 | Burkhard | Jung | Restrukturierungspartner | |
54 | Dr. | Jan | Kantowsky | AlixPartners |
55 | Dr. | Thomas | Karg | Dr. Karg Puhlmann & Kollegen |
56 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley & Co. International plc | |
57 | Dr. | Michael | Keppel | Keppel Managementpartners |
58 | Dr. | Philipp | Kinzler | Deloitte |
59 | Mag. | Bernhard | Klingler | KPMG Austria, TMA Austria |
60 | Dr. | Marvin | Knapp | Freshfields Bruckhaus Deringer |
61 | Wolfgang | Köbernik | BOB Transfer | |
62 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
63 | Carsten | König | AlixPartners | |
64 | Dr. | Jörn | Kowalewski | Latham & Watkins |
65 | Dr. | Franziska | Kramer | GÖRG Partnerschaft v. Rechtsanwälten |
66 | Daniel | Kuhagen | Paragon Partners | |
67 | Nils R. | Kuhlwein von Rathenow | A.T. Kearney | |
68 | Markus | Künzel | BEITEN BURKHARDT | |
69 | Ralf | Wetzel | IVG Industrie-Verwertungs-Gesellschaft | |
70 | Martin | Lambrecht | LAMBRECHT | |
71 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs (US) | |
72 | Niklas | Lerche | Houlihan Lokey Investment Banking Services | |
73 | Dr. | Harald | Linné | Atreus |
74 | Fabian | Lörz | Arca Leasing | |
75 | Dr. | Michael | Lukarsch | Horn & Company |
76 | Maximilian | Mayer | Sidley Austin | |
77 | Dr. | Max | Mayer-Eming | PJT Partners |
78 | Georgiy | Michailov | Struktur Management Partner | |
79 | Heinrich | Mittag | Maturus Finance | |
80 | Daniel | Montanus | Deloitte | |
81 | Jens | Nawrath | Deloitte | |
82 | Dr. | Michael | Nienerza | GÖRG |
83 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. |
84 | Asmus | Ohle | One Square Advisors | |
85 | Theo | Paeffgen | Paeffgen Rechtsanwaltsgesellschaft | |
86 | Carsten | Paris | ICS Partners | |
87 | Dr. | Josef | Parzinger | Kirkland & Ellis International |
88 | Prof. | Thomas | Paul | paul und collegen consulting |
89 | Henning | Peters | Reimer Rechtsanwälte | |
90 | Philippe | Piscol | enomyc | |
91 | Dr. | Leonhard | Plank | Kirkland & Ellis |
92 | Oliver | Platt | KUCERA Rechtsanwälte | |
93 | Dr. | Stefan | Proske | Heuking Kühn Lüer Wojtek |
94 | Dr. | Dorothee | Prosteder | Noerr |
95 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis International |
96 | Regina | Rath | Simmons & Simmons | |
97 | Tibor | Reischitz | Atreus | |
98 | Eva | Ringelspacher | Restrukturierungspartner jwt | |
99 | Axel | Rink | Deloitte | |
100 | Dr. | Thomas | Rücker | IPOL |
101 | Dr. | Jochannes | Lappe | Kirkland & Ellis International |
102 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young |
103 | Oliver | Schartl | Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen | |
104 | Dr. | Robert | Schiebe | Schiebe und Collegen |
105 | Markus | Schmid | A.T. Kearney | |
106 | Prof. Dr. | Christoph M. | Schmidt | RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung |
107 | Dr. | Janina | Schmidt-Keßler | Latham & Watkins |
108 | Marc | Schmidt-Thieme | Hoefer I Schmidt-Thieme | |
109 | Dr. | Christian | Schmitt | Gerloff Liebler Rechtsanwälte |
110 | Ralf | Schmitz | Schmitz&Partner | |
111 | Marko | Schönebeck | Gordon Brothers | |
112 | Jochen | Schönfelder | The Boston Consulting Group | |
113 | Sebastian | Schoon | Gibson, Dunn & Crutcher | |
114 | Dr. | Christoph | Schulte-Kaubrügger | White & Case |
115 | Thomas | S C H U L Z | tsc.komm | |
116 | Dr. | Dietmar | Schulz | DLA Piper |
117 | Dr. | Patrick | Schulz | Sidley Austin |
118 | Sönke | Schulz | Sigma Corporate Finance | |
119 | Prof. Dr. | Christoph H. | Seibt | Freshfields Bruckhaus Deringer |
120 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger |
121 | Dr. | Thomas | Sittel | Deloitte WPG |
122 | Christian | Staps | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK | |
123 | Jesko | Stark | GT Restructuring | |
124 | Andreas | Steiger | Sidley Austin | |
125 | Johannes | Steinel | Ernst & Young WPG | |
126 | Norbert | Strecker | CIC Consultingpartner | |
127 | Dr. | Martin | Ströhmann | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK |
128 | Scott | Stuart | TMA Global | |
129 | Dr. | Susanne | Szameitat | Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft |
130 | Tom | Thomsen | HT Hanseatische Industrie-Consult | |
131 | Dr. | Johannes | Tieves | Hengeler Mueller |
132 | Frank | Tschentscher | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft | |
133 | Thomas | Vinnen | Nord Leasing | |
134 | Dr. | Philipp | Volmer | KPMG WPG |
135 | Kolja | von Bismarck | Sidley Austin | |
136 | Andreas | Warner | Deloitte WPG | |
137 | Dominik | Weickert | Sidley Austin | |
138 | Michael | Weimar | Steuerberater | |
139 | Prof. Dr. | Henning | Werner | IfUS-Institut für Unternehmenssanierung |
140 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer |
141 | Dr. | Jan-Philip | Wilde | Freshfields Bruckhaus Deringer |
142 | Jochen | Wilkens | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
143 | Marcus | Winkler | BBL Bernsau Brockdorff PartG | |
144 | Dr. | Ulrich | Wlecke | RBG Rheinische Beteiligungsgesellschaft |
145 | Hendrik | Wolfer | GRUB BRUGGER | |
146 | Malte | Wulfetange | Houlihan Lokey EMEA | |
147 | Dr. | Ralf | Zeitlberger | Erste Group Bank Wien |
148 | Patrick | Ziechmann | PricewaterhouseCoopers WPG | |
149 | Benedikt | Ziehensack | Anchorage Capital Europe | |
150 | Dr. | Franc | Zimmermann | MÖNNING FESER PARTNER |
151 | Volker | Riedel | Dr. Wieselhuber & Partner | |
152 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance Deutschland LLP |
153 | Andrea | Metz | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |
154 | Dr. | Andreas | Fröhlich | Baker Tilly |
Bilder Veranstaltung
Eröffnung der 13. TMA Jahrestagung
Michael Baur, Vorsitzender des Vorstandes der TMA Deutschland, AlixPartners
Volkswirtschaftlicher Ausblick
Eines langen Aufschwungs Reise in die Nacht?
Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und Professor an der Ruhr-Universität Bochum
Moderation: Nils R. Kuhlwein von Rathenow, Vorstand der TMA Deutschland, A.T. Kearney
Unsichere Zeiten. Europa in Vergangenheit und Gegenwart
Sir Christopher Clark, Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine's College in Cambridge
Moderation: Dr. Georg Bernsau, Vorstand der TMA Deutschland, BBL Bernsau, Brockdorff & Partner
Bankenpanel
Finanzierung in der Krise – neue Player, neue Finanzierungsalternativen?
Disputanten: Dr. Ralf Zeitlberger, Erste Group Bank AG Wien; Tanja Froböse, NORD/LB; Dr. Dorothee Prosteder, Noerr; Niklas Lerche, Houlihan Lokey Investment Banking Services
Moderation: Eva Ringelspacher, Vorstand TMA Deutschland, Restrukturierungspartner
Inside TMA
TMA NextGen Deutschland und TMA NOW Deutschland
Dr. Wolfram Prusko, Chair TMA NextGen Deutschland, Kirkland & Ellis; Dr. Marvin Knapp, Chair TMA NextGen Deutschland, Freshfields; Dr. Patrick Schulz, Chair TMA NextGen Deutschland, Sidley Austin; Andreas Steiger, Chair TMA NextGen Deutschland, Sidley Austin
Auswertung des Experten-Votings der TMA Jahrestagung
Michael Baur, Vorsitzender des Vorstandes der TMA Deutschland, AlixPartners
TMA-Facharbeitskreis Restrukturierungsrecht
Bericht von der Tagung des FAK in Hamburg - Position der TMA Deutschland zu zentralen Fragen des vorinsolvenzlichen Restrukturierungsrahmens
Einführung und Tagungsbericht: Dr. Jan-Philip Wilde und Dr. Lars Westpfahl
Moderation der Diskussion: Koordinatoren des FAK Kolja von Bismarck, Dr. Lars Westpfahl und Frank Grell
Facharbeitskreis Kapitalmarkt und Finanzrestrukturierung
Vom Massekredit zum Roll-Up DIP - Effizienz in der Sanierungsfinanzierung?
Dr. Josef Parzinger
Moderation der Diskussion: Koordinatoren des FAK Dr. Leo Plank, Dr. Max Mayer-Eming und Dr. Frank Nikolaus
Facharbeitskreis Restrukturierungsberatung
Markt-Update Restructuring
Paneldiskussionen
Moderation der Diskussion und Organisation des Panels: Koordinatoren des FAK Dr. Derik Evertz, Nils Kuhlwein von Rathenow und Dr. Gerd Sievers sowie Patrick Ziechmann
- Automobilzulieferer – aktuelle Herausforderungen, Konzepte und Lösungen in der Krise
Ralf Schmitz, Carsten Paris und Koordinatoren des FAK - Vorinsolvenzlicher Restrukturierungsrahmen – Bedeutung und Themen für den betriebswirtschaftlichen Restrukturierungsberater
Burkhard Jung und Koordinatoren des FAK - Schuldscheindarlehen – Gefahrenpotentiale und Lösungen in der Krise
Dr. Matthias Eggert und Koordinatoren des FAK
Vorstellung der Ergebnisse der Facharbeitskreise
Koordinatoren der Facharbeitskreise
Turnaround Management Association
Global News
Scott Stuart, CEO TMA Global
Moderation: Frank Grell, Vorstand TMA Deutschland, Latham & Watkins
Führen und Entscheiden in unsicheren Lagen
General a.D. Dr. h.c. Helge Hansen, Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte Europa – Mitte
Moderation: Dr. Gerd Sievers, Vorstand TMA Deutschland, Roland Berger
Ausklang: Michael Baur, Vorsitzender des Vorstandes der TMA Deutschland, AlixPartners