Veranstaltung Nachlese
12. TMA Jahrestagung in Frankfurt - 15. und 16. November 2018
TMA Jahrestagung
Programm zuvor auf der Website http://www.tma-deutschland.org
Teilnehmerliste
NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos | Alexopoulos | Ernst & Young GmbH | |
2 | Florian | Almeling | KPS Capital Germany GmbH | |
3 | Roy | Bachmann | RB Capital Partners LLP | |
4 | Dr. | Marcus | Backes | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
5 | Dr. | Rainer M. | Bähr | hww hermann wienberg wilhelm RWS |
6 | Dr. | Helmut | Balthasar | Görg Rechtsanwälte |
7 | Michael | Baur | AlixPartners GmbH | |
8 | Matthias | Beck | WP/StB | |
9 | Dr. | Christian | Becker | GÖRG |
10 | Dr. | Olaf | Benning | Jones Day |
11 | Dr. | Georg | Bernsau | BBL Bernsau Brockdorff & Partner |
12 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
13 | Dr. | Rainer | Bizenberger | AlixPartners GmbH |
14 | Dr. | Jörg | Bornheimer | GÖRG InsV Partnerschaft von Rae |
15 | Dr. | Dirk | Böttger | LEGIAL AG |
16 | Detlev | Bremer | Ernst & Young | |
17 | Dr. | Tobias | Brinkmann | Brinkmann & Partner |
18 | Dr. | Benedikt | de Bruyn | GT Restructuring |
19 | Peter | Depré | Depré RECHTSANWALTS AG | |
20 | Dr. | Matthias | Dhom | Duff & Phelps Germany GmbH |
21 | Jens | Haas | AlixPartners GmbH | |
22 | Max | Dressler | PwC GmbH WPG | |
23 | Christian | Ebner | Deloitte LLP | |
24 | Dr. | Rainer | Eckert | Eckert Insolvenzrecht GbR |
25 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | |
26 | Prof. Dr. | Christoph | Enders | FOM Hochschule |
27 | Dr. | Marcus | Engels | HMC Hanse Management Consulting GmbH |
28 | Dr. | Jörg | Eschmann | Roland Berger GmbH |
29 | Dr. | Derik | Evertz | Brinkmann & Partner |
30 | Prof. Dr. | Markus W. | Exler | Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung |
31 | Joachim | Exner | Dr. Beck & Partner GbR | |
32 | Stefan | Feinendegen | IsoPart GmbH | |
33 | Udo | Feser | Mönning Feser Partner | |
34 | Dennis | Fouladfar | Achsnick Pape Opp Rechtsanwaltsges. | |
35 | Christian | Fritsch | ESO Capital Group | |
36 | Dr. | Andreas | Fröhlich | Baker Tilly |
37 | Dr. | Gordon | Geiser | GT Restructuring |
38 | Dr. | Christian | Gerloff | Gerloff Liebler Rechtsanwälte |
39 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | gmc GmbH |
40 | Dr. | Frank | Girotto | PwC PricewaterhouseCoopers |
41 | Dr. | Uwe | Goetker | McDermott Will & Emery |
42 | Dr. | Burkard | Göpfert | Kliemt.Arbeitsrecht |
43 | Jörg | Gregel | GCP-Consulting GmbH | |
44 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | |
45 | Dr. | Sascha | Haghani | Roland Berger GmbH |
46 | Dr. | Christian | Halàsz | Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP |
47 | Martin | Hammer | K & H Business Partner GmbH | |
48 | Julia | Hammer | K & H Business Partner GmbH | |
49 | Dr. | Johannes | Hancke | Lieser Rechtsanwälte |
50 | Stephan | Happe | KPMG AG WPG | |
51 | Petra | Heidenfelder | SGP Schneider Geiwitz & Partner PartGmbB | |
52 | Dr. | Christian | Heintze | BBL Bernsau Brockdorff |
53 | Philipp | Hendel | K & H Business Partner GmbH | |
54 | Dr. | Franz Bernhard | Herding | Allen & Overy |
55 | Joern | Herseth | FalkenSteg | |
56 | Felix | Hick | Omniplast GmbH | |
57 | Uli | Hoeneß | Präsident FC Bayern | |
58 | Silvio | Höfer | anchor Rechtsanwälte | |
59 | Dr. | Matthias | Hofmann | Pohlmann Hofmann Insolvenzverwalter |
60 | Jan-Ulrik | Holsten | K & H Business Partner GmbH | |
61 | Dr. | Alexander | Höpfner | BBL Bernsau Brockdorff |
62 | Dr. | Matthias | Horbach | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP |
63 | Alexander | Hug | PwC PricewaterhouseCoopers | |
64 | Prof. Dr. | Wolfgang | Ischinger | Botschafter a.D., Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz |
65 | Patrik | Jacob | ||
66 | Riaz K. | Janjuah | White & Case LLP | |
67 | Dr. | Jan | Kantowsky | AlixPartners |
68 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley | |
69 | Dr. | Michael | Keppel | Keppel Management |
70 | Bernhard | Klingler | KPMG Austria | |
71 | Wolfgang | Köbernik | BOB Transfer GmbH | |
72 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
73 | Dr. | Stephan | Kolmann | BBL Bernsau Brockdorff Rechtsanwälte |
74 | Carsten | König | AlixPartners GmbH | |
75 | Uwe | Köstens | K & H Business Partner GmbH | |
76 | Dr. | Malte | Köster | WILLMERKÖSTER |
77 | Markus | Kraemer | TMS Unternehmensberatung | |
78 | Dr. | Franziska | Kramer | GÖRG Partnerschaft v. Rechtsanwälten mbB |
79 | Fatma | Kreft | Brinkmann&Partner | |
80 | Nils R. | Kuhlwein von Rathenow | A.T. Kearney GmbH | |
81 | Joachim | Kühne | CMS Hasche Sigle | |
82 | Marcel | Landmann | Ruppert Fux Landmann GmbH | |
83 | Johannes | Landry | ARQIS Rechtsanwälte | |
84 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs | |
85 | Dr. | Oliver | Liersch | Brinkmann.Weinkauf Rechtsanwälte |
86 | Jens | Lieser | Lieser Rechtsanwälte | |
87 | Bernd | Martens | Marsh GmbH | |
88 | Prof. Dr. | Torsten | Martini | LEONHARDT RATTUNDE |
89 | Volker | Melzer | PwC | |
90 | Andrea | Metz | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft | |
91 | Martin | Mucha | GRUB BRUGGER Partnerschaft von Rechtsanwälten | |
92 | Gerhard | Müller | FALK GmbH & Co KG WPG StBG | |
93 | Jens | Nawrath | CFM Corporate Finance Management GmbH | |
94 | Dr. | Michael | Nienerza | GÖRG |
95 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. LLP |
96 | Oliver C. | Nobel | GÖRG Partnerschaft v. Rechtsanwälten mbB | |
97 | Asmus | Ohle | One Square Advisors Ltd | |
98 | Theo | Paeffgen | Paeffgen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |
99 | Carsten | Paris | ICS Partners GmbH | |
100 | Jan | Petersen | Gordon Brothers | |
101 | Philippe | Piscol | K & H Business Partner GmbH | |
102 | Dr. | Leonhard | Plank | Kirkland & Ellis |
103 | Michael | Preisner | Angermann Machinery & Equipment | |
104 | Dr. | Stefan | Proske | Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB |
105 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis |
106 | Nadja | Raiss | Brinkmann & Partner | |
107 | Regina | Rath | Simmons & Simmons LLP | |
108 | Prof. | Rolf | Rattunde | LEONHARDT RATTUNDE |
109 | Alexander | Reus | anchor Rechtsanwälte PartG mbB | |
110 | Florian | Rieser | KPMG AG WPG | |
111 | Eva | Ringelspacher | Restrukturierungspartner jwt GmbH&Co.KG | |
112 | Axel | Rink | Deloitte GmbH | |
113 | Nikolaus | Röver | Acxit Recovery Management GmbH | |
114 | Lars | Ruppert | Ruppert Fux Landmann GmbH | |
115 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young GmbH |
116 | Stefan | Sanne | Deloitte GmbH WPG | |
117 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance Deutschland LLP |
118 | Christoph | Schaller | Deloitte WPG | |
119 | Oliver | Schartl | Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen | |
120 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Hasche Sigle |
121 | Prof. Dr. | Christoph M. | Schmidt | RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung |
122 | Dr. | Janina | Schmidt-Keßler | Latham & Watkins |
123 | Marc | Schmidt-Thieme | Hoefer I Schmidt-Thieme | |
124 | Dr. | Christian | Schmitt | Gerloff Liebler Rechtsanwälte |
125 | Ralf | Schmitz | Schmitz&Partner | |
126 | Dr. | André | Schröer | Livingstone Partners GmbH |
127 | Dr. | Axel | Schulte | AlixPartners |
128 | Dr. | Christoph | Schulte-Kaubrügger | White & Case LLP |
129 | Josef | Schultheis | Reviresco Management Limited | |
130 | Dr. | Patrick | Schulz | Sidley Austin (CE) LLP |
131 | Dr. | Stephan | Schwilden | AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft |
132 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger GmbH |
133 | Dr. | Jürgen D. | Spliedt | SPLIEDT Rechtsanwälte |
134 | Rüdiger | Stannek | FALK & Co Consulting GmbH | |
135 | Christian | Staps | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK | |
136 | Bernhard | Steffan | Ebner Stolz | |
137 | Andreas | Steiger | Sidley Austin (CE) LLP | |
138 | Johannes | Steinel | Ernst & Young | |
139 | Christian | Rogner | Gerloff Liebler Rechtsanwälte | |
140 | Norbert | Strecker | CIC Consultingpartner GmbH | |
141 | Dr. | Tjark | Thies | Reimer Rechtsanwälte |
142 | Dr. | Robert | Tobias | Restrukturierungspartner |
143 | Daniel | Tomic | K & H Business Partner GmbH | |
144 | Frank | Tschentscher | Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft | |
145 | Jörg | Tybussek | Alteri-Investors | |
146 | Thomas | Vinnen | Nord Leasing GmbH | |
147 | Kolja | von Bismarck | SIDLEY AUSTIN (CE) LLP | |
148 | Vincenz | von Braun | anchor Rechtsanwälte PartG mbB | |
149 | Carl-Jan | von der Goltz | Maturus Finance GmbH | |
150 | Dr. | Sabine | Vorwerk | Linklaters |
151 | Hans Joachim | Weidtmann | Commerzbank AG | |
152 | Michael | Weimar | Steuerberater | |
153 | Dr. | Matthias | Weissinger | Shearman & Sterling LLP |
154 | Thomas | Welte | AUTACO GmbH | |
155 | Prof. Dr. | Henning | Werner | IfUS-Institut für Unternehmenssanierung |
156 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer |
157 | Ralf | Wetzel | IVG Industrieverwertungs-Gesellschaft | |
158 | Rüdiger | Wienberg | hww hermann wienberg wilhelm | |
159 | Dr. | Marco | Wilhelm | Mayer Brown LLP |
160 | Reinhard | Willemsen | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |
161 | Marcus | Winkler | BBL Bernsau Brockdorff | |
162 | Dr. | Ulrich | Wlecke | RBG Rheinische Beteiligungsgesellschaft |
163 | Patrick | Ziechmann | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | |
164 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe LLP | |
165 | Dr. | Franc | Zimmermann | Mönning Feser Partner Rechtsanwälte |
Bilder Veranstaltung